Triathlon de La Baule 2014
- Détails
- Mis à jour : vendredi 26 septembre 2014 08:00
- Écrit par COSSON Stéphane
- Affichages : 3580
Distances S et M |
Triathlon format "S" comme Sprint
Peu de James sur le sprint (il manque toutefois 250m de natation pour en faire un vrai sprint), signe que les licenciés du TCA progressent d'année en année et se lancent sur le format M !
Et du coup les jeunes passés cadets peuvent goûter aux joies du gros bouillon baulois. Ainsi Théo termine 63 ème sur 894 classés et 10ème cadet.
Arthur est 305 ème avec une natation très correcte, Alain Mosset suit à 3'15 et Sylvie fait un podium : 3 ème vétérane et 13 ème féminine
Triathlon de La Baule - format S - 500 m / 20 km / 5 km
|
||||||||||
Dimanche 23 septembre 2014 |
Ipitos | |||||||||
Place | Nom prénom | plF | Nat | PNat | Velo | PVelo | Cap | PCap | Tot | club |
1 | GAUDAIRE Arthur | 11:40 | 3 | 34:17 | 8 | 17:24 | 5 | 1:03:19 | OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS BRE | |
2 | MARAVAL Pierre | 12:24 | 12 | 34:33 | 10 | 16:27 | 2 | 1:03:22 | LES SABLES VENDEE TRI | |
3 | COSSIN Yoann |
13:10 | 18 | 33:47 | 1 | 16:30 | 3 | 1:03:26 | ||
4 | KERANTERFF Yoann | 11:37 | 2 | 34:16 | 7 | 18:00 | 10 | 1:03:50 | OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS BRE | |
5 | GELINEAU Valentin |
11:57 | 8 | 34:08 | 6 | 18:33 | 16 | 1:04:36 | ||
33 | CATHRIN Christine | 1 | 13:55 | 28 | 36:13 | 104 | 20:12 | 83 | 1:10:18 | AC PAYS D ANCENIS CLUB TRI |
45 | CADET Marion | 2 | 13:35 | 24 | 36:43 | 147 | 21:04 | 156 | 1:11:20 | AC ISSY TRI IDF |
63 | DOUNONT Théo | 16:11 | 84 | 35:44 | 69 | 20:40 | 118 | 1:12:34 | TRI COTE D'AMOUR | |
67 | LEROUX Emilie | 3 | 14:22 | 41 | 37:12 | 182 | 21:16 | 175 | 1:12:47 | AC LES SABLES VENDEE TRI |
115 | GUERIN Celine | 4 | 14:35 | 43 | 36:57 | 163 | 23:14 | 396 | 1:14:45 | AC TRI CLUB NANTAIS |
204 | THARREAU MECHINEAU Aure | 5 | 16:46 | 125 | 39:13 | 333 | 21:33 | 205 | 1:17:30 | AC TRI CLUB NANTAIS |
305 | VRIGNAUD Arthur | 17:05 | 147 | 38:56 | 305 | 24:15 | 510 | 1:20:14 | TRI COTE D'AMOUR | |
429 | MOSSET Alain | 18:06 | 241 | 42:08 | 541 | 23:26 | 422 | 1:23:37 | TRI COTE D'AMOUR | |
473 | AUBRY Sylvie | 13 | 18:22 | 276 | 40:59 | 461 | 25:46 | 636 | 1:25:06 | TRI COTE D'AMOUR |
747 | DOUNONT Elsa |
36 | 18:18 | 263 | 50:37 | 823 | 26:49 | 716 | 1:35:41 | |
894 | DURET Yannick | 30:11 | 892 | 56:42 | 878 | 39:18 | 890 | 2:06:09 | SARZEAU |
Triathlon format "M" comme Courte Distance
---> les photos <---
36 James sur l'ex-CD "courte distance" lui même ex-DO "distance olympique"
et toujours une ambiance incroyable sur le remblai et du beau temps ! Un grand merci à tous nos supporters !!!!!
Pour gagner dimanche, il fallait être capable de nager en moins de 24' (transition T1 comprise) et de courir en moins de 34', rien que ça !
Coté James, je ne peux m'empêcher de comparer La Baule avec Quiberon il y a 15 jours, 2 formats identiques mais 2 courses totalement différentes :
- drafting autorisé à La Baule / interdiction de prendre les roues à Quiberon
- 700 classés à La Baule / 360 classés à Quiberon (c'est mieux pour poser sa nage)
- parcours vélo plat à La Baule / quelques bosses et un peu de vent à Quiberon
Tous ces facteurs ont permis à Lionel de prendre sa revanche car bon nageur il a pu s'extraire plus facilement de "la masse" et l'autorisation du drafting a désavantagé Julien qui a pourtant bien progressé en natation : 199 ème.
Lionel 20 ème en 2h12 a pu aussi bien courir (30 ème chrono) contrairement à Quiberon (51 ème). Papinov 3 semaines après l'ironman de Vichy manque un peu de rythme, il s'inclinera à pied tout en réalisant une belle perf : 31 ème et 4 ème vétéran.
Julien se classe 46 ème avec le 10 ème chrono vélo. Tristan très bon nageur aura su tenir le rythme à pied et conserver une belle 66 ème place.
Coté féminines, Cécile se classe 5 ème et Joanne 6 ème. Un grand BRAVO !
J'ai mis en gras quelques performances notables (pas toutes car je ne connais pas le niveau de tous) et je vous laisse donc découvrir la suite du classement par vous même. A noter la crevaison de Frédo.
Triathlon de La Baule - format M - 1500 m / 40 km / 10 km |
||||||||||
Dimanche 23 septembre 2014 | Ipitos | |||||||||
Place | Nom prénom | plF | Nat | PNat | Velo | PVelo | Cap | PCap | Tot | club |
1 | VINCENT Yohann | 23:28 | 2 | 1:05:07 | 9 | 32:38 | 3 | 2:01:11 | ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI | |
2 | CHIVOT Arnaud | 23:29 | 3 | 1:05:02 | 7 | 33:51 | 5 | 2:02:20 | ROUEN TRI H-N | |
3 | LOUEDEC Romain | 22:49 | 1 | 1:05:56 | 15 | 36:12 | 13 | 2:04:54 | PONTIVY TRI BRE | |
4 | CARPELS Brice | 24:08 | 6 | 1:04:49 | 5 | 36:56 | 14 | 2:05:51 | EC SARTROUVILLE IDF | |
5 | LE COLLETER Fabien | 24:01 | 5 | 1:04:48 | 4 | 37:58 | 21 | 2:06:44 | ISSY TRI IDF | |
10 | MOREL Charlotte | 1 | 24:13 | 7 | 1:07:15 | 27 | 37:56 | 20 | 2:09:23 | AC SAINT RAPHAEL TRI C-A |
18 | LE COLLETER Julie | 2 | 27:22 | 32 | 1:06:07 | 17 | 38:54 | 29 | 2:12:21 | ISSY TRI IDF |
20 | POSTOLLEC Lionel | 27:54 | 37 | 1:05:53 | 11 | 38:54 | 30 | 2:12:39 | TRI COTE D'AMOUR | |
31 | PAPIN David | 27:40 | 34 | 1:06:41 | 22 | 41:02 | 74 | 2:15:21 | TRI COTE D'AMOUR | |
35 | JOUSSEMET Frederique | 3 | 24:22 | 10 | 1:09:39 | 115 | 42:17 | 101 | 2:16:16 | AC TCG PARTHENAY P-C |
46 | TREHIN Julien | 33:10 | 199 | 1:05:12 | 10 | 40:15 | 53 | 2:18:36 | TRI COTE D'AMOUR | |
66 | THEBAULT Tristan | 28:34 | 52 | 1:10:25 | 154 | 42:03 | 98 | 2:21:00 | TRI COTE D'AMOUR | |
75 | RENNESSON Stéphane | 30:14 | 83 | 1:10:04 | 136 | 41:40 | 89 | 2:21:56 | USAT | |
77 | MAURY Elise | 4 | 31:55 | 138 | 1:10:40 | 170 | 39:34 | 43 | 2:22:06 | AC SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE |
91 | COSSON Stephane | 31:52 | 135 | 1:10:03 | 133 | 41:39 | 88 | 2:23:32 | TRI COTE D'AMOUR | |
95 | RATTIER Cecile | 5 | 30:18 | 86 | 1:11:47 | 211 | 41:54 | 97 | 2:23:58 | TRI COTE D'AMOUR |
111 | DODE Jean-Francois | 31:25 | 113 | 1:08:57 | 75 | 44:51 | 194 | 2:25:11 | TRI COTE D'AMOUR | |
115 | DUVAL Joanne | 6 | 33:09 | 197 | 1:09:16 | 95 | 42:59 | 120 | 2:25:22 | TRI COTE D'AMOUR |
128 | MOINEAU Nicolas | 30:42 | 95 | 1:08:55 | 74 | 46:42 | 263 | 2:26:17 | TRI COTE D'AMOUR | |
129 | GUILLOU Stephane | 31:31 | 117 | 1:10:28 | 158 | 44:21 | 169 | 2:26:18 | TRI COTE D'AMOUR | |
140 | BUSTAMENTE Christophe | 33:19 | 208 | 1:10:13 | 144 | 43:27 | 138 | 2:26:57 | TRI COTE D'AMOUR | |
167 | MOUILLERON Bruno | 35:23 | 324 | 1:12:37 | 242 | 41:45 | 90 | 2:29:43 | TRI COTE D'AMOUR | |
175 | LAIR Frederic | 38:52 | 517 | 1:08:31 | 59 | 43:02 | 122 | 2:30:23 | TRI COTE D'AMOUR | |
199 | KLEIN Stephane | 31:53 | 137 | 1:10:29 | 160 | 49:52 | 385 | 2:32:13 | TRI COTE D'AMOUR | |
209 | DOUNONT Frédo |
34:21 | 258 | 1:18:10 | 435 | 40:21 | 59 | 2:32:50 | TRI COTE D'AMOUR | |
223 | GREE Mickael | 34:58 | 291 | 1:12:41 | 245 | 46:02 | 234 | 2:33:39 | TRI COTE D'AMOUR | |
252 | LE PRIOL Julien | 35:01 | 294 | 1:09:24 | 106 | 51:09 | 439 | 2:35:33 | TRI COTE D'AMOUR | |
281 | GARIN Thibault | 33:50 | 236 | 1:14:43 | 321 | 48:34 | 330 | 2:37:05 | TRI COTE D'AMOUR | |
285 | DOUAUD Fabrice | 32:50 | 182 | 1:14:52 | 327 | 50:03 | 388 | 2:37:43 | TRI COTE D'AMOUR | |
289 | LETOURNEUX Charles Eric | 34:26 | 263 | 1:13:58 | 301 | 49:37 | 375 | 2:37:58 | TRI COTE D'AMOUR | |
291 | BOUDON David | 34:42 | 274 | 1:13:47 | 291 | 49:38 | 377 | 2:38:05 | TRI COTE D'AMOUR | |
306 | SUIRE Stephane | 33:18 | 207 | 1:10:20 | 150 | 55:18 | 571 | 2:38:54 | TRI COTE D'AMOUR | |
333 | PLASSAIS Xavier | 37:35 | 454 | 1:16:22 | 385 | 46:30 | 252 | 2:40:25 | TRI COTE D'AMOUR | |
337 | BARBET Richard | 37:33 | 452 | 1:13:46 | 289 | 49:34 | 372 | 2:40:51 | TRI COTE D'AMOUR | |
346 | PHILIPPE Sebastien | 36:50 | 417 | 1:13:46 | 290 | 50:53 | 424 | 2:41:27 | TRI COTE D'AMOUR | |
401 | BERTRAND Lionel | 34:56 | 286 | 1:16:11 | 378 | 53:53 | 527 | 2:44:58 | TRI COTE D'AMOUR | |
404 | LOUIS Stephen | 36:55 | 422 | 1:13:24 | 278 | 54:57 | 562 | 2:45:14 | TRI COTE D'AMOUR | |
437 | DANAIS Kim Denis | 37:45 | 462 | 1:16:02 | 375 | 53:41 | 521 | 2:47:27 | TRI COTE D'AMOUR | |
466 | CLARO Serge | 37:15 | 439 | 1:16:30 | 393 | 55:29 | 575 | 2:49:13 | TRI COTE D'AMOUR | |
527 | CHERRUAU Armand Philippe | 43:30 | 633 | 1:21:56 | 543 | 47:51 | 304 | 2:53:15 | TRI COTE D'AMOUR | |
528 | TABOURDEAU Philippe |
36:12 | 369 | 1:19:38 | 488 | 57:31 | 613 | 2:53:18 | TRI COTE D'AMOUR | |
602 | ANDRE Fabrice | 38:12 | 485 | 1:25:14 | 602 | 59:30 | 641 | 3:02:54 | TRI COTE D'AMOUR | |
610 | GUISSEAU Herve | 43:01 | 623 | 1:28:55 | 645 | 52:11 | 473 | 3:04:06 | TRI COTE D'AMOUR | |
638 | MIKOLAJCZYK Francois | 48:43 | 689 | 1:22:56 | 563 | 57:06 | 603 | 3:08:43 | TRI COTE D'AMOUR | |
639 | TASTET Fabien | 40:44 | 563 | 1:32:05 | 666 | 55:57 | 583 | 3:08:43 | TRI COTE D'AMOUR | |
682 | BERNARD Laurence | 66 | 45:24 | 659 | 1:31:36 | 663 | 1:03:20 | 674 | 3:20:18 | TRI COTE D'AMOUR |
704 | SERRANO Alexandre | 1:04:45 | 720 | 1:50:33 | 705 | 1:16:23 | 700 | 4:11:39 | AS ENERGY TRI IDF |
A venir dans la semaine
Les résultats des courses Avenir et ceux des triathlons de Carnac et St-Gilles.