Triathlon de La Baule 2013
- Détails
- Mis à jour : mardi 14 janvier 2014 18:59
- Écrit par Cosni
- Affichages : 3761
Triathlon de La Baule |
- 934 classés sur le découverte cette année contre 1.080 en 2012 (-13,5%) et 1.087 en 2011
- 750 classés sur le CD/M cette année contre 986 en 2012 (-24%) et 973 en 2011
- 541 relais entreprises, 633 en 2012 (-14,5%)
- 571 relais public, 520 en 2012 (+9,8%)
L'augmentation des frais d'inscription (40 euros pour le CD/M, 35 euros pour le découverte/S, 75 euros pour les relais) y est certainement pour quelque chose ainsi que l'interdiction aux non licenciés de courir sur le CD et qui ne se sont pas forcément reporter sur le découverte à tarif presque identique...
D'autant plus que d'autres épreuves dans des cadres très sympas sont désormais bien installées dans le calendrier (et sans drafting) : Quiberon le 09/09, St-Gilles-Croix-de-Vie 08/09, Emeraude Tri Race 15/09, Carnac le 22/09 et Hennebont le 29/09.
A titre de comparaison les frais d'inscription sont de 20 euros sur le sprint de Carnac et de 25 euros sur le CD.
Il n'en reste pas moins que La Baule reste une grande fête, une occasion unique pour beaucoup de non licenciés de découvrir notre (super) sport et la chance de pouvoir encourager à domicile quelques élites internationales. Donc ne boudons pas notre plaisir mais restons vigilant sur notre pouvoir d'achat
Triathlon Avenir
Pas mal de Kids présents sur les courses jeunes et 2 podiums : Aubin SUIRE chez les poussins et Jules DONNE chez les pupilles
Les résultats détaillés sur Ipitos
Les poussins - 52 classés
- 02 - Aubin SUIRE
Les pupilles - 114 classés
- 03 - Jules DONNE
- 13 - Tom COSSON
- 23 - Anthony BRIAND
- 50 - Julien THEAUD
- 67 - Mathilde MAUPOUX - 16e poussine F
Les benjamins - 95 classés
- 16 - Antoine MAUPOUX
- 73 - Jeanne MATTIONI - 21e benjamine F
Les minimes - 76 classés
- 22 - Clément BERNIER
- 29 - Louis BORDEAUX
- 39 - Eva DUBLY - 7e minime F
- 47 - Matheo DETHARE
Triathlon Découverte / S
2 James seulement ce dimanche matin contre 6 l'année dernière
Une belle prestation d'Eneko Lagnos qui termine 35ème avec une très bonne natation (il a bien progressé le lascar) et le 60ème chrono vélo.
Cécile, toujours à l'aise à vélo mais blessée cette année termine 4ème à 2 minutes de la 3ème.
Triathlon de La Baule format découverte - 0,5/20/5
|
||||||||||
Dimanche 15 septembre 2013 |
résultats complet sur Ipitos |
|||||||||
Place | Nom prénom | plF | Nat | PNat | Velo | PVelo | Cap | PCap | Tot | club |
1 | COSSIN Alexis | 11:03 | 1 | 33:44 | 2 | 18:09 | 19 | 1:02:53 | ANGERS TRI | |
2 | RAY Sacha | 11:40 |
5 | 35:05 |
30 | 16:42 | 2 | 1:03:34 | ENDURANCE TRI | |
3 | DELAHAYE Thibaut | 11:36 |
4 | 35:11 |
35 | 16:48 | 3 | 1:03:34 | TOCC CESSON | |
4 | COSSIN Yoann | 12:03 |
9 | 34:52 |
21 | 17:04 | 5 | 1:03:57 | ANGERS TRI | |
5 | ADAM Anthony | 12:41 |
15 | 34:26 |
8 | 17:27 | 8 | 1:04:32 | TRI CLUB NANTAIS | |
20 | ECHEVIN Marine | 1 | 12:39 |
12 | 35:56 |
69 | 19:41 | 55 | 1:08:14 | SAINT AVERTIN SPORTS |
23 | DE POORTER Maeva | 2 | 12:41 |
14 | 36:02 |
72 | 19:48 | 59 | 1:08:29 | ENDURANCE TRI |
28 | LEROUX Emilie | 3 | 12:44 |
16 | 36:04 |
74 | 20:18 | 90 | 1:09:05 | LES SABLES VENDEE |
35 | LAGNEAU Eric | 13:28 |
24 | 35:48 |
60 | 20:40 | 122 | 1:09:54 | TRI COTE D'AMOUR | |
53 | RATTIER Cecile | 4 | 13:53 |
30 | 34:59 |
26 | 22:13 | 286 | 1:11:03 | TRI COTE D'AMOUR |
934 | QUERO Herve | 29:23 |
927 | 1:05:56 |
924 | 44:43 | 3 | 2:20:00 |
t
Triathlon CD / M
45 James sur le CD (39 en 2012)
Papinovsky 29ème a encore une fois répondu présent en étant bien régulier sur les 3 disciplines avec notamment une bonne course à pied (34e).
Sylvian, après son exploit à Roth, n'a rien perdu de sa superbe, accompagné ici par Fred (gros progrès à vélo) respectivement 55e et 57e.
StephQ 76ème un poil en dessous à pied suit à seulement 2' et Julien 88ème rattrape en partie son retard natation sur la partie vélo (32 ème chrono tout seul) et à pied (54e)
Finir dans les 100 à La Baule est un bon indicateur de performance !
Dans les 2h20-2h23 on trouve un petit groupe de killers : Nico 104, un étonnant et prometteur Cyril GERARD 108 (78e chrono à pied), Patatoni en jambes (26e chrono à pied), et PhilippeA 115 bien partout
Dans les 2h24-2h27 on trouve Fayou 129 en progrès dans l'eau et toujours très à l'aise sur 2 roues (57e chrono), El Prez 143 avec une combine neuve mais sur une jambe, FranckD 144, Jeff 153 et Cédric 154 très en forme cette année
Autour de la 200ème place (1er quart) arrivent Alex 190 très présent sur toutes les courses du grand ouest, Cyrille 193 qui s'est égaré en nat, Joanne DUVAL notre cycliste pro 10ème féminine, MikaT le faux poisson 211 et Loïc le vrai 214
Je vous laisse découvrir la suite par vous même
Triathlon de La Baule format CD/M - 1,5/40/10 |
|||||||||||
Dimanche 15 septembre 2013 | résultats complet sur Ipitos | ||||||||||
Place | Nom prénom | plF | Nat | PNat | Velo | PVelo | Cap | PCap | Tot | club | |
1 | MOULAI Tony | 22:47 | 2 | 1:05:22 | 11 | 30:58 | 1 | 1:59:05 | POISSY | ||
2 | TUTUKIN Ivan | 22:49 | 4 | 1:05:17 | 9 | 31:06 | 2 | 1:59:10 | ST JEAN DE MONTS | ||
3 | DAUBORD Brice | 22:48 | 3 | 1:05:21 | 10 | 31:40 | 3 | 1:59:48 | ST JEAN DE MONTS | ||
4 | SAPUNOV Danilo | 22:44 | 1 | 1:04:56 | 8 | 34:20 | 5 | 2:01:58 | GROUPE TRI VESOUL | ||
5 | MOREAU Cyril | 23:06 | 5 | 1:05:47 | 12 | 34:22 | 6 | 2:03:13 | POISSY TRI IDF | ||
10 | MOREL Charlotte | 1 | 23:38 | 7 | 1:06:07 | 14 | 36:15 | 14 | 2:05:59 | ISSY TRI IDF | |
20 | LE COLLETER Julie | 2 | 26:37 | 33 | 1:07:32 | 42 | 37:10 | 23 | 2:11:17 | ISSY TRI IDF | |
24 | POMARES Cindy | 3 | 24:27 | 10 | 1:08:45 | 80 | 39:14 | 63 | 2:12:23 | TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNA BRE | |
29 | PAPIN David | 27:23 | 36 | 1:07:39 | 47 | 37:55 | 34 | 2:12:54 | TRI COTE D'AMOUR | ||
32 | GAUTIER Mathilde | 4 | 24:42 | 11 | 1:08:10 | 61 | 40:56 | 114 | 2:13:46 | A S LIBOURNE TRI AQU | |
33 | JOUSSEMET Frederique | 5 | 24:46 | 12 | 1:08:13 | 63 | 40:57 | 115 | 2:13:53 | T C G PARTHENAY POI | |
55 | ALLARD Sylvian | 30:24 | 99 | 1:08:55 | 90 | 37:46 | 31 | 2:17:04 | TRI COTE D'AMOUR | ||
57 | LELIEVRE Frederic | 31:49 | 141 | 1:07:07 | 29 | 38:13 | 40 | 2:17:07 | TRI COTE D'AMOUR | ||
76 | QUESTERBERT Steph | 31:44 | 139 | 1:07:39 | 48 | 39:50 | 80 | 2:19:12 | TRI COTE D'AMOUR | ||
88 | TREHIN Julien | 34:12 | 268 | 1:07:10 | 32 | 38:50 | 54 | 2:20:10 | TRI COTE D'AMOUR | ||
104 | MOINEAU Nicolas | 31:36 | 137 | 1:09:37 | 122 | 40:39 | 106 | 2:21:50 | TRI COTE D'AMOUR | ||
108 | GERARD Cyril | 31:27 | 128 | 1:11:21 | 180 | 39:43 | 78 | 2:22:29 | TRI COTE D'AMOUR | ||
109 | MATTIONI David | 35:26 | 322 | 1:09:50 | 133 | 37:19 | 26 | 2:22:33 | TRI COTE D'AMOUR | ||
115 | ALLARD Philippe | 33:16 | 221 | 1:09:21 | 106 | 40:22 | 101 | 2:22:57 | TRI COTE D'AMOUR | ||
129 | LASPOUGEAS Fabrice | 31:33 | 134 | 1:07:58 | 57 | 45:17 | 281 | 2:24:46 | TRI COTE D'AMOUR | ||
143 | DOUNONT Frederic | 32:53 | 196 | 1:10:24 | 157 | 42:54 | 182 | 2:26:08 | TRI COTE D'AMOUR | ||
144 | DESFOSSEZ Franck | 31:00 | 116 | 1:10:46 | 166 | 44:27 | 242 | 2:26:12 | TRI COTE D'AMOUR | ||
153 | DODE Jean-Francois | 31:10 | 119 | 1:10:45 | 162 | 44:49 | 261 | 2:26:41 | TRI COTE D'AMOUR | ||
154 | CADRO Cedric | 32:04 | 148 | 1:11:11 | 177 | 43:30 | 210 | 2:26:42 | TRI COTE D'AMOUR | ||
190 | GUINEFORT-PARODI Alex | 32:24 | 164 | 1:14:54 | 322 | 41:27 | 133 | 2:28:43 | TRI COTE D'AMOUR | ||
193 | BERNIER Cyrille | 34:22 | 271 | 1:11:13 | 178 | 43:22 | 204 | 2:28:55 | TRI COTE D'AMOUR | ||
204 | DUVAL Joanne | 10 | 34:36 | 276 | 1:11:58 | 202 | 43:44 | 217 | 2:30:17 | TRI COTE D'AMOUR | |
211 | THEAUD Mikael | 37:10 | 420 | 1:11:29 | 187 | 42:07 | 151 | 2:30:45 | TRI COTE D'AMOUR | ||
214 | LE ROUX Loic | 31:03 | 117 | 1:12:09 | 206 | 47:46 | 387 | 2:30:55 | TRI COTE D'AMOUR | ||
236 | GREE Mickael | 36:18 | 373 | 1:12:38 | 225 | 43:25 | 207 | 2:32:19 | TRI COTE D'AMOUR | ||
267 | LE PRIOL Julien | 38:29 | 507 | 1:10:19 | 152 | 45:54 | 313 | 2:34:40 | TRI COTE D'AMOUR | ||
273 | CONNAN Francois | 35:04 | 300 | 1:15:07 | 333 | 44:48 | 259 | 2:34:57 | TRI COTE D'AMOUR | ||
278 | BOUDON David | 35:38 | 336 | 1:15:04 | 329 | 44:34 | 249 | 2:35:14 | TRI COTE D'AMOUR | ||
279 | LETOURNEUX Charles-Eric | 32:43 | 180 | 1:15:18 | 341 | 47:17 | 366 | 2:35:16 | TRI COTE D'AMOUR | ||
288 | CONVERT Raphael | 32:42 | 176 | 1:13:21 | 252 | 49:44 | 468 | 2:35:45 | TRI COTE D'AMOUR | ||
295 | KLEIN Stephane | 32:44 | 182 | 1:13:31 | 261 | 49:53 | 474 | 2:36:06 | TRI COTE D'AMOUR | ||
361 | SUIRE Stephane | 35:27 | 325 | 1:13:01 | 237 | 51:00 | 505 | 2:39:27 | TRI COTE D'AMOUR | ||
390 | FOUBERT Sebastien | 35:15 | 307 | 1:14:11 | 286 | 52:16 | 552 | 2:41:40 | TRI COTE D'AMOUR | ||
411 | LE ROUX Thierry | 34:06 | 262 | 1:16:02 | 366 | 52:23 | 558 | 2:42:28 | TRI COTE D'AMOUR | ||
426 | CRESSOT Didier | 37:24 | 437 | 1:17:55 | 450 | 48:17 | 413 | 2:43:33 | TRI COTE D'AMOUR | ||
429 | PHILIPPE David | 36:13 | 366 | 1:17:46 | 446 | 49:52 | 472 | 2:43:49 | TRI COTE D'AMOUR | ||
493 | CERTENAIS Jean-Pierre | 35:56 | 352 | 1:14:56 | 323 | 57:58 | 686 | 2:48:48 | TRI COTE D'AMOUR | ||
517 | SICARD Benoit | 39:00 | 528 | 1:16:59 | 410 | 54:53 | 635 | 2:50:50 | TRI COTE D'AMOUR | ||
546 | MIKOLAJCZYK Francois | 44:45 | 700 | 1:19:20 | 492 | 49:59 | 476 | 2:54:03 | TRI COTE D'AMOUR | ||
561 | MOSSET Alain | 42:17 | 641 | 1:26:08 | 622 | 47:25 | 372 | 2:55:49 | TRI COTE D'AMOUR | ||
572 | BREGEON Guillaume | 40:02 | 578 | 1:23:45 | 585 | 52:43 | 566 | 2:56:29 | TRI COTE D'AMOUR | ||
619 | DANAIS Kim-Denis | 43:19 | 668 | 1:22:35 | 562 | 55:04 | 639 | 3:00:56 | TRI COTE D'AMOUR | ||
640 | BARBET Richard | 39:10 | 537 | 1:27:41 | 646 | 56:40 | 668 | 3:03:29 | TRI COTE D'AMOUR | ||
660 | MAHE Lionel | 44:48 | 701 | 1:25:52 | 621 | 55:39 | 654 | 3:06:17 | TRI COTE D'AMOUR | ||
664 | ANDRE Fabrice | 41:17 | 618 | 1:32:34 | 703 | 53:06 | 577 | 3:06:55 | TRI COTE D'AMOUR | ||
698 | AUBRY Sylvie | 65 | 42:55 | 655 | 1:31:52 | 694 | 59:46 | 708 | 3:14:32 | TRI COTE D'AMOUR | |
703 | THARREAU Herve | 49:01 | 744 | 1:30:19 | 674 | 55:35 | 652 | 3:14:53 | TRI COTE D'AMOUR | ||
750 | PHAM-MINH Chuong | 52:23 | 757 | 1:43:30 | 744 | 1:25:53 | 749 | 4:01:44 | CORMARIS TRI |
Prochains rendez-vous
- Dimanche 29 septembre 2013 : Relais par équipe à Hennebont - 3 x 0,5/13/3
Simon / Hervé / Stéphane Q - Alice / Valérie LC / Magali G
- Samedi 5 Octobre : Ironman de Barcelone (challenge)
Fabrice D - William C - Stephane R
- Samedi 5 octobre 2013 : Coupe de France des clubs à l'aiguillon s/ mer - Duathlon
TCA 1 : Alice Loiseau, Valérie Le Cam, Delphine Questerbert et Magaly Tavenon
- Dimanche 6 octobre 2013 : Coupe de France des clubs à l'aiguillon s/ mer - Triathlon Master
TCA 1 : David Papin, Frédéric Lelièvre, Gilles Pasquier et Stéphane Questerbert
TCA 2 : David Mattioni, Philippe Allard, Stéphane Cosson et Cyrille Bernier
TCA 3 : Tristan Thébault, Loïc Le Roux, Eric Lagneau et Fabrice Laspougeas
TCA 4 : Thierry Le Roux, David Philippe, Guillaume Brégeon et Jean-Pierre Certenais
TCA 5 : Mikaël Théaud, Stéphane Suire, Stéphane Klein et Frédéric Dounont
- Dimanche 6 ocobre : Sprint de l'aiguillon
Simon - CyrilG
:11:03 |
:11:40 |
:11:36 |
:12:03 |
:12:41 |
:12:39 |
:12:41 |
:12:44 |
:13:28 |
:13:53 |
:29:23 |