La Baule 2012
- Détails
- Mis à jour : dimanche 2 octobre 2022 20:01
- Écrit par COSSON Stéphane
- Affichages : 5636
Traditionnelle fête du triathlon de fin de saison dans le grand ouest, la 25ème édition du "tri de La Baule" a été une belle réussite.
Dame pluie a eu en effet l'élégance de différer son passage en Presqu'île pour le plus grand bonheur des triathlètes et des spectateurs venus encourager en nombre et qu'on ne remerciera jamais assez !
Les James, ici dans leur jardin, ont répondu présents en masse : j'en ai dénombré 67 sans compter les relais...
Cette dernière course de la saison pour la plupart a été l'occasion de se donner "à donf" avant un repos bien mérité, la saison ayant commencé au mois de Mai (avec La Tranche-sur-mer rappelez-vous !).
Notez qu'il reste encore l'Aiguillon-sur-mer le WE prochain et la coupe de France des clubs les 6-7 octobre à Châteauroux.
L'école de tri du TCA étant un objectif du club, je commence donc par les Kids !
Triathlon Avenir - Les Kids
Les poussins - 2003/2004
Victoire de Kilian Boureau du BEST que les Kids avaient pu côtoyer à Pâques à l'occasion du stage de la Ligue.
Julien se classe 21ème avec un bon vélo et Mathilde est 17ème fille. A noter le petit Aubin Suire 6ème qui devrait rejoindre le groupe pour la saison prochaine.
Triathlon de La Baule - Poussins
|
||||||||||
Samedi 22 septembre 2012 |
Ipitos | |||||||||
Place | Nom prénom | plF | Nat | PNat | Velo | PVelo | Cap | PCap | Tot | club |
1 | BOUREAU Kilian | 03:37 | 3 | 06:51 | 1 | 03:19 | 5 | 13:46 | BEST TRI ST-NAZAIR | |
2 | PHAM MINH Leo Paul | 03:35 | 2 | 07:29 | 8 | 03:19 | 4 | 14:22 | ||
3 | JUDON Atrhur | 04:04 | 9 | 07:09 | 3 | 03:22 | 7 | 14:34 | ||
4 | TANGUY Marie Lys | 1 | 04:18 | 13 | 06:53 | 2 | 03:27 | 13 | 14:36 | COURBEVOIE TRI IDF |
5 | BAUER Chloe | 2 | 01:22 | 1 | 08:44 | 46 | 04:34 | 58 | 14:39 | |
6 | SUIRE Aubin | 03:55 | 5 | 07:47 | 19 | 03:25 | 10 | 15:05 | ||
7 | BERSENEFF Maxime | 03:56 | 6 | 07:45 | 17 | 03:36 | 21 | 15:16 | ||
11 | LEFEVRE Zoe | 3 | 03:46 | 4 | 07:58 | 26 | 03:43 | 33 | 15:24 | |
16 | GALERNE Malo | 4 | 04:45 | 31 | 07:58 | 27 | 03:01 | 1 | 15:43 | LUCE SUR LOIRE |
21 | THEAUD Julien | 04:42 | 27 | 07:40 | 14 | 03:39 | 27 | 16:00 | TRI COTE D'AMOUR | |
24 | MASSON Lisa | 5 | 04:40 | 25 | 08:00 | 29 | 03:29 | 17 | 16:07 | SEBASTIEN SUR LOIRE |
61 | MAUPOUX Mathilde | 17 | 06:13 | 62 | 09:34 | 55 | 04:24 | 54 | 20:09 | TRI COTE D'AMOUR |
64 | ARTUSSE Elvire | 19 | 05:25 | 51 | 11:17 | 64 | 04:53 | 61 | 21:33 |
.
Les pupilles - 2001/2002
Le premier de cette course est un minime qui a raté son départ...
Tom qui a perdu sa puce en natation se classe 2ème à la faveur d'un beau sprint (merci Antoine) suivi par Jules Donne 5ème et très fort à vélo |
Louis a bien nagé et termine 15ème. Anthony dans le coup jusqu'à la course à pied est 28ème. Diego sorti 30ème de l'eau est 66ème et Pierre 97 !
Chez les filles on trouve Zoé 13ème (17ème temps natation) suivie par Tiphaine et Jeanne respectivement 16ème et 18ème.
Bravo les petits loups !
Triathlon de La Baule - Pupilles |
||||||||||
Samedi 22 septembre 2012 | Ipitos | |||||||||
Place | Nom prénom | plF | Nat | PNat | Velo | PVelo | Cap | PCap | Tot | club |
DENOS Nicolas | MIM | 03:22 | 2 | 06:43 | 9 | 03:01 | 2 | 13:05 | ||
1 | WEBER Louison | 03:31 | 4 | 06:42 | 8 | 03:11 | 12 | 13:21 | MAT LE MANS ASSO | |
2 | COSSON Tom | 13:26 | TRI COTE D'AMOUR | |||||||
3 | VOISIN Ronan | 04:15 | 40 | 06:01 | 1 | 03:13 | 17 | 13:27 | CG LOIRE ATLANTIQUE | |
4 | JOURDAN Leo | 04:13 | 37 | 06:09 | 2 | 03:08 | 6 | 13:27 | ||
5 | DONNE Jules | 03:41 | 8 | 06:33 | 6 | 03:15 | 21 | 13:28 | TRI COTE D'AMOUR | |
8 | JEHANNO Rachel | 1 | 03:14 | 1 | 07:03 | 23 | 03:27 | 35 | 13:42 | |
14 | FONTENEAU Jade | 2 | 03:34 | 5 | 07:09 | 26 | 03:14 | 19 | 13:55 | MAT LE MANS ASSO |
15 | POTTIER Louis | 03:45 | 9 | 06:49 | 14 | 03:27 | 34 | 13:58 | TRI COTE D'AMOUR | |
18 | GERARD Ambre | 3 | 04:10 | 33 | 06:45 | 11 | 03:19 | 25 | 14:12 | |
21 | EVIN Anais | 4 | 04:09 | 32 | 07:12 | 32 | 03:14 | 20 | 14:33 | LOIRE ATLANTIQUE |
28 | BRIAND Anthony | 03:59 | 21 | 06:58 | 20 | 03:52 | 64 | 14:47 | TRI COTE D'AMOUR | |
32 | JOLY Thelma | 5 | 04:29 | 49 | 07:16 | 33 | 03:25 | 30 | 15:08 | LOIRE ATLANTIQUE |
49 | QUINTIN Zoe | 13 | 03:55 | 17 | 07:45 | 57 | 04:05 | 80 | 15:43 | TRI COTE D'AMOUR |
58 | THEAUD Tiphaine | 16 | 04:18 | 43 | 07:28 | 42 | 04:14 | 89 | 15:58 | TRI COTE D'AMOUR |
63 | MATTIONI Jeanne | 18 | 04:12 | 36 | 07:47 | 61 | 04:12 | 87 | 16:10 | TRI COTE D'AMOUR |
66 | LEONARD Diego | 04:08 | 30 | 08:02 | 78 | 04:04 | 79 | 16:12 | TRI COTE D'AMOUR | |
97 | LASPOUGEAS Pierre | 04:27 | 48 | 08:30 | 91 | 04:57 | 103 | 17:53 | TRI COTE D'AMOUR | |
108 | HERVAULT Helena | 40 | 05:05 | 85 | 09:30 | 103 | 04:17 | 91 | 18:51 | REINE DE BRETAGNE |
.
Les benjamins - 1999/2000
Antoine Questerbert, homogène dans les 3 disciplines, se classe 25ème chez les benjamins. Un autre Antoine (Maupoux) était à l'affût 29ème à 6 secondes. Carlos fait une belle course : 31ème.
Enfin Baptiste le rêveur - 87ème sur 102 - termine sa saison en beauté !
Chez les filles on trouve Eva 9ème, Jane 12ème en 18'04 et Camille 23ème. Un grand BRAVO à toutes et à tous !!!!
Triathlon de La Baule - Benjamins |
||||||||||
Samedi 22 septembre 2012 | Ipitos | |||||||||
Place | Nom prénom | plF | Nat | PNat | Velo | PVelo | Cap | PCap | Tot | club |
1 | HAY Guillaume | 03:07 | 4 | 07:03 | 3 | 03:47 | 2 | 13:55 | T C JOUE LES TOURS | |
2 | MERLET Theo | 03:13 | 6 | 06:57 | 1 | 03:51 | 3 | 13:59 | LE POIRE SUR VIE | |
3 | FARGEAS Thibault | 01:08 | 2 | 08:57 | 56 | 03:58 | 6 | 14:01 | ||
10 | LOUISE Sassi | 1 | 03:20 | 8 | 07:58 | 15 | 04:15 | 14 | 15:32 | |
11 | DE POORTER Ines | 2 | 03:26 | 9 | 08:04 | 18 | 04:11 | 12 | 15:39 | ENDURANCE TRI |
18 | KWASNIK Meghan | 3 | 03:45 | 16 | 08:14 | 25 | 04:21 | 16 | 16:18 | |
25 | QUESTERBERT Antoine | 03:59 | 33 | 08:03 | 17 | 04:40 | 46 | 16:40 | TRI COTE D'AMOUR | |
29 | MAUPOUX Antoine | 03:42 | 15 | 08:18 | 30 | 04:48 | 58 | 16:46 | TRI COTE D'AMOUR | |
31 | LEONARD Carlos | 03:58 | 31 | 08:18 | 29 | 04:41 | 49 | 16:54 | TRI COTE D'AMOUR | |
37 | DUBLY Eva | 9 | 03:57 | 30 | 08:17 | 28 | 05:02 | 67 | 17:14 | TRI COTE D'AMOUR |
53 | DONNE Jane | 12 | 04:07 | 38 | 09:09 | 60 | 04:50 | 60 | 18:04 | TRI COTE D'AMOUR |
76 | PELOUX Camille | 23 | 04:33 | 64 | 09:55 | 79 | 05:17 | 83 | 19:43 | TRI COTE D'AMOUR |
87 | LASPOUGEAS Baptiste | 04:41 | 69 | 10:43 | 93 | 05:25 | 86 | 20:47 | TRI COTE D'AMOUR | |
102 | DURANCE Florian | 26:25 | 104 | 07:25 | 7 | 03:14 | 1 | 37:02 | ATLANTIQUE |
.
Les minimes - 1997/1998
Seul Kid de cette course, Théo se classe 31ème sur 61 avec le 22ème chrono course à pied.
Ce qui fait 19 Kids classés sur les course Avenir, on peut dire que l'école de tri se porte très bien au TCA
Triathlon de La Baule - Minimes |
||||||||||
Samedi 22 septembre 2012 | Ipitos | |||||||||
Place | Nom prénom | plF | Nat | PNat | Velo | PVelo | Cap | PCap | Tot | club |
1 | MARAVAL Pierre | 02:49 | 1 | 06:38 | 1 | 03:28 | 2 | 12:53 | LES SABLES VENDEE TRI | |
2 | LE GURUN Pol | 03:00 | 3 | 06:47 | 2 | 03:16 | 1 | 13:01 | PLOEMEUR TRI BRE | |
3 | HAY Benjamin | 02:57 | 2 | 06:53 | 3 | 03:42 | 3 | 13:31 | T C JOUE LES TOURS CEN | |
9 | LEROUX Emilie | 1 | 03:27 | 14 | 07:22 | 9 | 03:51 | 5 | 14:38 | BEST TRI SAINT NAZAIRE |
20 | FONTENEAU Elisa | 2 | 03:40 | 21 | 07:50 | 24 | 04:14 | 21 | 15:42 | MAT LE MANS ASSOCIATION |
23 | LE GALL Elisabeth | 3 | 03:45 | 25 | 07:41 | 21 | 04:22 | 26 | 15:47 | PLOEMEUR TRI BRE |
31 | DOUNONT Theo | 03:55 | 37 | 08:20 | 34 | 04:14 | 22 | 16:27 | TRI COTE D'AMOUR | |
50 | THEBAULT Mathilde | 12 | 03:53 | 33 | 09:13 | 51 | 05:15 | 57 | 18:19 | LA BAULE |
61 | RIVERA Nathan | 07:47 | 64 | 10:37 | 56 | 04:55 | 48 | 23:17 |
.
Les Kids en images by Léo --------> Ici
Triathlon Découverte
Le dimanche matin place aux amateurs qui découvrent le triathlon en compagnie des jeunes licenciés pour qui La Baule reste un objectif pour leur 1ère saison de triathlète.
1.079 classés sur cette course qui affiche complet depuis le mois de Juin !
On y retrouve aussi les cadets qui viennent se mesurer sur ce gros découverte anciennement nommé format "promo" avec ses 500m de nat, 20km vélo et 5km à pied.
Et parmi les cadets, Antoine Mouilleron, plus présent sur les terrains de rugby cette année se classe 9ème cadet et 33ème au scratch avec peu d'entraînement. Il a été bien secondé à vélo par Eric 40ème avec le 22ème temps vélo. Antoine Pouliquen dans le coup en nat est 111ème au final.
Ensuite on trouve Yoann 381ème, Frédo déguisé en Spiderman (voir ci-dessous) et notre Hollandais Franck Stubenistsky 818ème et 1er V7 !
Chez les Jamessettes, Valérie se classe 37ème et Sylvie 53ème sur 133 classées avec une course à pied de tous les diables 666ème
Triathlon de La Baule - Découverte 500m-20km-5km
|
||||||||||
Dimanche 23 septembre 2012 |
Ipitos | |||||||||
Place | Nom prénom | plF | Nat | PNat | Velo | PVelo | Cap | PCap | Tot | club |
1 | TAUTY Nicolas | 12:10 | 18 | 32:36 | 1 | 17:12 | 3 | 1:01:57 | ||
2 | BILLAUD Axel | 10:44 | 3 | 33:58 | 9 | 17:39 | 5 | 1:02:19 | POISSY TRI IDF | |
3 | FANTINO Christophe | 11:27 | 9 | 33:39 | 4 | 17:36 | 4 | 1:02:39 | DE LA LOIRE | |
4 | LEGRAND Nathan | 10:35 | 1 | 34:16 | 15 | 18:09 | 10 | 1:02:57 | BEST TRI SAINT NAZAIRE | |
5 | GUERET Maxime | 10:55 | 6 | 33:57 | 8 | 18:34 | 16 | 1:03:24 | JEANNE D'ARC SAUMUR | |
33 | MOUILLERON Antoine | 13:30 | 48 | 34:26 | 21 | 21:13 | 166 | 1:09:06 | TRI COTE D'AMOUR | |
40 | LAGNEAU Eric | 13:33 | 50 | 34:28 | 22 | 21:38 | 218 | 1:09:38 | TRI COTE D'AMOUR | |
111 | POULIQUEN Antoine | 13:51 | 61 | 37:23 | 210 | 22:05 | 282 | 1:13:18 | TRI COTE D'AMOUR | |
204 | LE CAM Valerie | 37 | 16:34 | 244 | 38:27 | 294 | 20:53 | 138 | 1:15:53 | TRI COTE D'AMOUR |
381 | DEPELCHIN Yoann | 18:21 | 428 | 37:29 | 217 | 25:05 | 647 | 1:20:53 | TRI COTE D'AMOUR | |
467 | THEAUD Olivia | 5eVE | 18:48 | 490 | 41:35 | 594 | 22:38 | 347 | 1:23:00 | |
476 | AUBRY Sylvie | 53 | 17:44 | 357 | 40:17 | 492 | 25:13 | 666 | 1:23:12 | TRI COTE D'AMOUR |
529 | DOUNONT Frederic | 17:03 | 295 | 44:19 | 794 | 23:00 | 398 | 1:24:20 | TRI COTE D'AMOUR | |
573 | LASPOUGEAS Valérie | 18:02 | 384 | 41:37 | 599 | 25:56 | 736 | 1:25:34 | ||
818 | STUBENITSKY Frank | 1erV7 | 20:41 | 691 | 42:50 | 702 | 28:49 | 933 | 1:32:18 | TRI COTE D'AMOUR |
999 | SAUVEPLANE Dominique | 133 | 677 | :57:08 | 1 | 54 | 28:13 | 906 | 1:45:54 | NAZAIRE :: |
.
Le Courte Distance - format olympique
Enfin la course reine avec une quarantaine de James ! Sur le podium on trouve naturellement des athlètes de niveau élite :
- Arnaud CHIVOT - ROUEN - 40ème à la finale D1 du grand prix FFTri à Nice le 16/09
- Bertrand BILLARD - POISSY - 53ème à la même finale du GP D1
- José JEULAND - 6ème de l'ironman de Nice en juin dernier
JEULAND qui termine au sprint avec Jérôme JOUSSEMET 4ème, le régional de l'étape même s'il est licencié à Parthenay.
Chez les James, dans le club très fermé des grosses cylindrées on trouve naturellement Lionel 27ème à la bataille avec Hervé 2ème vétéran et Papinovsky 3ème vétéran
Malgré un vélo de folie (12ème chrono) et une solide course à pied (48ème temps) Julien n'a pas ré-itéré son exploit de Quiberon (sans drafting) de combler son retard natation même s'il limite bien la casse (289ème). StéphQ sort une très belle course en s'adjugeant les 49ème et 41èeme chrono vélo et CàP et une 51ème place au final. A 46 secondes on trouve DavidP 63ème très homogène lui aussi dans les 3 disciplines et 1' plus tard Nicolas 76ème un peu moins saignant à pied.
Au alentours du top 100 arrive des athlètes à spécialité : 98-Yann avec le vélo (27ème temps) 118-DavidM avec la course à pied (14ème temps en 35'29 !!!) 128-Tristan avec la natation (57ème). Busta la bomba 120ème et 4ème V3 finit devant Tristan mais il a récupéré un dossard non attribué et n'avait pas de puce donc pas de chronos intermédiaires (mais je peux vous confirmer qu'il avance toujours bien à pied le loustic : à surveiller au marathon de Vannes).
Chez les filles, victoire de Jessica Leroux du Stade Poitevin devant Frédérique Joussemet (même temps que Papinov et 11ème chrono natation...).
Magaly se classe 7ème (210ème au général) suivie à 11" par Cécile 8ème en 2h22'27... et devant El Prez 223ème en 2h23'02
A signaler le retour de Bruno 272ème en reprise de blessure et victime d'une chute ! tout comme DavidB contraint à l'abandon Le parcours était en effet rendu très dangereux au vu du nombre de participants et la vigilance était de mise.
Je vous laisse découvrir la suite des résultats où j'ai mis en évidence (fond rouge, orange ou en gras) quelques performances intéressantes.
Près de 1000 classés au total, bonne lecture !
Triathlon de La Baule - CD 1500m-40km-10km |
||||||||||
Dimanche 23 septembre 2012 | Ipitos | |||||||||
Place | Nom prénom | plF | Nat | PNat | Velo | PVelo | Cap | PCap | Tot | club |
1 | CHIVOT Arnaud | 22:33 | 2 | 1:03:16 | 5 | 31:44 | 1 | 1:57:31 | ROUEN TRI H-N | |
2 | BILLARD Bertrand | 22:47 | 5 | 1:03:27 | 10 | 32:25 | 2 | 1:58:38 | POISSY TRI IDF | |
3 | JEULAND Jose | 24:25 | 14 | 1:02:48 | 4 | 32:33 | 3 | 1:59:44 | SPORT ET SANTE | |
4 | JOUSSEMET Jérome | 23:02 | 7 | 1:04:02 | 15 | 32:43 | 4 | 1:59:44 | TCG 79 PARTHENAY | |
5 | COMBALUZIER Fabien | 23:28 | 8 | 1:03:36 | 13 | 34:00 | 5 | 2:01:02 | VERSAILLES TRI IDF | |
26 | LEROUX Jessica | 1 | 23:59 | 10 | 1:07:48 | 197 | 39:16 | 93 | 2:11:01 | STADE POITEVIN |
27 | POSTOLLEC Lionel | 27:53 | 50 | 1:04:16 | 17 | 39:05 | 87 | 2:11:12 | TRI COTE D'AMOUR | |
31 | LE CAM Hervé | 27:48 | 49 | 1:04:28 | 18 | 39:32 | 105 | 2:11:47 | TO BE SPORT | |
34 | PAPIN David | 3eVE | 26:10 | 29 | 1:06:13 | 76 | 39:54 | 119 | 2:12:15 | TRI COTE D'AMOUR |
34 | JOUSSEMET Frédérique | 2 | 24:21 | 11 | 1:07:20 | 157 | 40:53 | 167 | 2:12:32 | TCG 79 PARTHENAY |
46 | VERET Aurelie | 3 | 27:20 | 42 | 1:07:07 | 141 | 39:20 | 95 | 2:13:45 | |
47 | TREHIN Julien | 32:40 | 289 | 1:03:31 | 12 | 37:47 | 48 | 2:13:56 | TRI COTE D'AMOUR | |
49 | QUESTERBERT Steph | 30:53 | 160 | 1:05:49 | 49 | 37:31 | 41 | 2:14:12 | TRI COTE D'AMOUR | |
61 | PICAUD David | 29:59 | 120 | 1:06:57 | 121 | 38:04 | 55 | 2:14:58 | TRI COTE D'AMOUR | |
73 | MOINEAU Nicolas | 28:51 | 69 | 1:06:12 | 75 | 41:05 | 176 | 2:16:07 | TRI COTE D'AMOUR | |
87 | HAZARD Marine | 4 | 26:54 | 38 | 1:09:49 | 327 | 39:59 | 123 | 2:16:40 | VERSAILLES TRI IDF |
98 | ANDRE Yann | 31:47 | 219 | 1:05:01 | 27 | 40:12 | 133 | 2:16:58 | TRI COTE D'AMOUR | |
118 | MATTIONI David | 34:31 | 442 | 1:08:25 | 236 | 35:29 | 14 | 2:18:23 | TRI COTE D'AMOUR | |
120 | BUSTAMENTE Christophe | 4eV3 | 2:18:49 | TRI COTE D'AMOUR | ||||||
128 | THEBAULT Tristan | 28:17 | 57 | 1:09:06 | 278 | 41:32 | 199 | 2:18:54 | TRI COTE D'AMOUR | |
136 | COSSON Stephane | 31:17 | 186 | 1:07:19 | 156 | 40:55 | 169 | 2:19:29 | TRI COTE D'AMOUR | |
154 | ABRAHAM Berengere | 5 | 24:35 | 16 | 1:12:06 | 442 | 43:27 | 306 | 2:20:06 | POISSY TRI IDF |
175 | POMARES Cindy | 6 | 26:18 | 34 | 1:10:45 | 377 | 43:53 | 336 | 2:20:54 | TOC CESSON |
193 | DODE Jean Francois | 31:18 | 187 | 1:08:06 | 218 | 42:15 | 235 | 2:21:38 | TRI COTE D'AMOUR | |
194 | BERNIER Cyrille | 32:01 | 235 | 1:05:59 | 55 | 43:40 | 320 | 2:21:38 | TRI COTE D'AMOUR | |
206 | DESFOSSEZ Franck | 30:34 | 147 | 1:06:58 | 123 | 44:43 | 389 | 2:22:13 | TRI COTE D'AMOUR | |
208 | COLLET Thurial | 33:23 | 348 | 1:08:32 | 246 | 40:26 | 145 | 2:22:19 | TRI COTE D'AMOUR | |
210 | TAVENON Magaly | 7 | 31:13 | 178 | 1:08:05 | 216 | 43:08 | 286 | 2:22:20 | TRI COTE D'AMOUR |
213 | ALLARD Philippe | 34:08 | 410 | 1:08:49 | 269 | 39:32 | 103 | 2:22:27 | TRI COTE D'AMOUR | |
218 | RATTIER Cécile | 8 | 29:20 | 82 | 1:09:05 | 276 | 44:07 | 355 | 2:22:31 | TRI COTE D'AMOUR |
223 | DOUNONT Frederic | 34:31 | 441 | 1:08:28 | 241 | 40:05 | 130 | 2:23:02 | TRI COTE D'AMOUR | |
235 | LE ROUX Loic | 32:36 | 279 | 1:10:34 | 369 | 40:13 | 135 | 2:23:22 | TRI COTE D'AMOUR | |
246 | DRUFIN Fabrice | 32:39 | 286 | 1:07:08 | 145 | 44:06 | 352 | 2:23:51 | TRI COTE D'AMOUR | |
268 | KLEIN Stephane | 32:01 | 234 | 1:06:54 | 119 | 46:20 | 479 | 2:25:12 | TRI COTE D'AMOUR | |
272 | MOUILLERON Bruno |
33:35 | 368 | 1:10:01 | 337 | 41:44 | 207 | 2:25:17 | TRI COTE D'AMOUR | |
297 | LE PRIOL Julien | 36:08 | 571 | 1:06:30 | 89 | 43:56 | 339 | 2:26:32 | TRI COTE D'AMOUR | |
311 | GREE Mickael | 35:06 | 487 | 1:11:08 | 394 | 41:06 | 179 | 2:27:19 | TRI COTE D'AMOUR | |
322 | CONNAN Francois | 32:31 | 273 | 1:11:06 | 392 | 44:21 | 370 | 2:27:56 | TRI COTE D'AMOUR | |
354 | PROVOST Valery | 34:22 | 432 | 1:10:44 | 375 | 44:19 | 367 | 2:29:24 | TRI COTE D'AMOUR | |
389 | MIKOLAJCZYK Francois | 36:57 | 634 | 1:10:19 | 354 | 43:48 | 328 | 2:31:02 | TRI COTE D'AMOUR | |
393 | SUIRE Stephane | 32:02 | 237 | 1:07:02 | 130 | 52:07 | 772 | 2:31:10 | TRI COTE D'AMOUR | |
469 | CADRO Cedric | 37:07 | 653 | 1:10:27 | 360 | 47:11 | 527 | 2:34:43 | TRI COTE D'AMOUR | |
488 | FOUBERT Sebastien | 33:04 | 325 | 1:09:14 | 287 | 53:11 | 811 | 2:35:27 | TRI COTE D'AMOUR | |
508 | LETOURNEUX Charles Eric | 34:15 | 418 | 1:12:28 | 464 | 49:17 | 649 | 2:35:58 | TRI COTE D'AMOUR | |
547 | LE ROUX Thierry | 34:01 | 393 | 1:12:22 | 457 | 51:38 | 754 | 2:38:00 | TRI COTE D'AMOUR | |
555 | CRESSOT Didier | 35:33 | 523 | 1:15:06 | 596 | 47:41 | 558 | 2:38:19 | TRI COTE D'AMOUR | |
622 | PHILIPPE David | 35:26 | 516 | 1:15:42 | 612 | 50:36 | 709 | 2:41:42 | TRI COTE D'AMOUR | |
732 | LEONARD Olivier | 37:28 | 672 | 1:13:23 | 519 | 57:52 | 918 | 2:48:41 | TRI COTE D'AMOUR | |
733 | CERTENAIS Jean Pierre | 35:13 | 496 | 1:16:28 | 648 | 57:02 | 908 | 2:48:41 | TRI COTE D'AMOUR | |
752 | MAHE Lionel | 42:08 | 901 | 1:17:58 | 702 | 50:29 | 703 | 2:50:34 | TRI COTE D'AMOUR | |
910 | ROLLAND Emmanuelle | 65 | 34:22 | 430 | 1:29:56 | 938 | 1:01:45 | 958 | 3:06:02 | TRI COTE D'AMOUR |
986 | DELAMARRE DAMIER Florenc | 89 | 1 | 00 | 1:43:49 | 992 | 1:15:55 | 982 | 3:50:46 | ENFANTS ET SANTE |
.
"Spider James" sur le découverte