Résultats St-Calais et Nice 2012
- Détails
- Mis à jour : dimanche 2 octobre 2022 20:01
- Écrit par COSSON Stéphane
- Affichages : 3579
St-Calais IM Nice |
Les équipes 1 gars et filles du TCA se sont rendu à St-Calais (72) samedi 23 juin sur ce sélectif régional pour la coupe de France des clubs. L'affaire était loin d'être gagnée car les James se présentaient à seulement 3 équipiers alors que la plupart des équipes en comptent 4 voire 5 (le maximum). La stratégie de course était donc des plus simples : finir ensemble !
Ce CLM (contre la montre) par équipe sur format de triathlon Sprint permet en principe de "sacrifier" les bons rouleurs à vélo afin d'amener les coureurs à pied dans de bonnes conditions pour le finish.
A ce petit jeu, c'est "ISSY Triathlon" (hors ligue Pays de Loire) qui s'en sort le mieux à 4 avec les meilleurs chronos (2nd temps nat). "ENDURANCE 72" à 5 équipiers est champion régional suivi à 1'40 par ANGERS à 4. Le "LAGARDERE PARIS RACING" (hors ligue) est 4ème avec une équipe mixte de 4 concurrents + Fabienne St-Louis... Le "MAT 72" se classe 5ème avec 5 équipiers.
Seule équipe dans les 10 premiers avec 3 équipiers, le TCA décroche donc sa qualification grâce aux efforts combinés de Simon, Lionel et Papinovsky. Chapeau. Excellente natation avec le 4ème chrono, 9 ème chrono vélo (à 3 les relais reviennent vite !) et 7 ème temps CàP tout de même.
Les Jamessettes sont vice-championne régionale derrière les "SABLES" 15 ème au scratch en 1h16'18. Valérie, Carine et Mag se classent 21 ème à 4' des 5 vendéennes. Une bonne natation, le vélo à 3 a logiquement été plus dur mais Valérie s'est surpassée (comme Simon chez les gars) pour offrir au club le précieux sésame pour la CUP à Chateauroux en octobre |
BRAVO à tous et à toutes.
Triathlon de St-Calais – Sprint en CLM par équipe | ||||||||||
samedi 23 juin 2012 | ||||||||||
Place | Club | pCat | Nat | Pnat | Velo | Pvelo | Cap | Pcap | Temps | Equipe |
1 | ISSY TRIATHLON | M1 | 10:33 | 2 | 31:45 | 1 | 19:11 | 1 | 1:01:29 | LEROY / BUFFE / CELERIER / MANDART / |
2 | ENDURANCE 72 - 1 |
M2 | 10:52 | 3 | 31:54 | 2 | 19:36 | 3 | 1:02:22 | APRIL / BARRE / LANDON / BROUTE / MARTIN |
3 | ANGERS TRIATHLON | M3 | 12:03 | 6 | 32:41 | 3 | 19:19 | 2 | 1:04:03 | COCHIN / GUEMARD / COSSIN / LAUNAY / |
4 | LAGARDERE PARIS R 1 | F/M1 | 10:28 | 1 | 33:24 | 4 | 20:36 | 6 | 1:04:28 | SAINT LOUIS / BARDI / HINTON / DJEARAMIN / |
5 | MAT 72 - 1 | M4 | 12:52 | 7 | 33:30 | 5 | 20:13 | 5 | 1:06:35 | CADEAU / HERVE / GOMEZ / DASSE / FONTENEAU |
6 | TRI COTE D'AMOUR 1 | M5 | 11:29 | 4 | 34:33 | 9 | 21:33 | 7 | 1:07:35 | LE CAM / POSTOLLEC / PAPIN |
7 | ENDURANCE 72 - 2 | M6 | 13:31 | 11 | 34:29 | 8 | 20:00 | 4 | 1:08:00 | GONZALES / FOUBERT / AUBERT / GAUGAIN / LE GALL |
8 | ASPTT ANGERS - 1 | M7 | 11:58 | 5 | 36:13 | 13 | 21:47 | 9 | 1:09:58 | OLIVE / KWASMIERVSKA / DOMIN / DENIEL / |
9 | TRI CLUB NANTAIS 1 | M8 | 13:36 | 12 | 35:09 | 10 | 21:43 | 8 | 1:10:28 | LEMOIGNE / HOFMANN / DEBUREAU / MARSAIS / NOGUE |
10 | VSF TRIATHLON - 1 | M9 | 13:24 | 9 | 34:15 | 6 | 23:03 | 13 | 1:10:42 | ROYER / BIGOT / LAUNAY / GANDON / |
11 | VSF TRIATHLON - 2 | M10 | 13:37 | 13 | 35:16 | 11 | 22:29 | 11 | 1:11:22 | ANDRIEU / GESLAIN / VAUCELLE / FOUINEAU / |
12 | ERNEENNE SPORTS | M11 | 13:10 | 8 | 36:06 | 12 | 22:24 | 10 | 1:11:40 | LE GEAY / LECLERC / DAVID |
13 | SABLE TRIATHLON | M12 | 14:17 | 15 | 34:20 | 7 | 23:42 | 16 | 1:12:19 | BRANCHU / GUITTER / HENRY-SEVESTRE / PAUCET / SALLE |
14 | LAGARDERE PARIS R 3 | M13 | 14:12 | 14 | 36:55 | 14 | 24:56 | 22 | 1:16:03 | GRAFTE / LEOUZON / LAMBERT |
15 | LES SABLES VENDEE |
F1 | 15:10 | 17 | 37:25 | 16 | 23:43 | 17 | 1:16:18 | BREVER / MARAVAL / TEXIER / GAUDIN / DUPONT |
16 | ENDURANCE 72 - 3 | M14 | 16:54 | 27 | 37:08 | 15 | 22:36 | 12 | 1:16:38 | GAUGAIN / MOUDA / CHARLOT / QUARRE / NICOLAS |
17 | TC JOUE LES TOURS | M15 | 15:18 | 19 | 38:27 | 18 | 23:34 | 15 | 1:17:19 | NOBLET / DECAY / VASLET / KAZANDJIAN / |
18 | MASTRIA 53 - 1 | M16 | 17:17 | 29 | 37:33 | 17 | 23:10 | 14 | 1:18:00 | POULIQUEN / GALLOYER / BOUDIN / CADEAU / DURAND |
19 | VSF TRIATHLON - 4 | M17 | 13:28 | 10 | 40:14 | 22 | 25:03 | 23 | 1:18:45 | GUY / SIONNEAU / RUCHETON |
20 | TRI CLUB NANTAIS 2 | M18 | 15:16 | 18 | 39:56 | 20 | 23:53 | 18 | 1:19:05 | CHEMIN / LENIR / BRIAND / GUIBERT / |
21 | TRI COTE D'AMOUR 2 | F2 | 15:35 | 21 | 40:55 | 25 | 24:49 | 21 | 1:21:19 | LE CAM / SOULON / TAVENON |
22 | CHOLET TRIATHLON | M19 | 16:16 | 25 | 38:41 | 19 | 26:29 | 29 | 1:21:26 | GUERRY / MARIONNEAU / MARIONNEAU / MARIONNEAU / |
23 | LAGARDERE PARIS R 2 | M20 | 17:02 | 28 | 40:09 | 21 | 24:36 | 20 | 1:21:47 | RICARDOU / DANGY / MAZUEL |
24 | ASPTT ANGERS - 3 | F3 | 16:12 | 23 | 41:11 | 27 | 25:42 | 26 | 1:23:05 | OLIVE-MARCHESI / DESAUNAY / MANCEAU / BOUCHERIT / |
25 | VSF TRIATHLON - 5 | M21 | 16:03 | 22 | 40:57 | 26 | 26:52 | 30 | 1:23:52 | TROUILLOT / CARRE / DESPRES / VIRETTE / MEUNIER |
26 | ASPTT ANGERS 2 | M22 | 18:28 | 32 | 40:17 | 23 | 26:06 | 28 | 1:24:51 | BOUCHERIT / GACHET / COUTY / LANDAIS / CHAMBERLAN |
27 | ASPTT ORLEANS | F4 | 15:32 | 20 | 42:10 | 28 | 27:13 | 32 | 1:24:55 | PLUYAUD / HUBERT / DUPUIS / DROGUET / |
28 | VSF TRIATHLON - 3 | M23 | 19:44 | 35 | 40:47 | 24 | 24:35 | 19 | 1:25:06 | COUDRAY / DOMAIN / SAVARY / BRILLANT / BOUSSION |
29 | MAT 72 - 2 | F5 | 14:32 | 16 | 45:29 | 34 | 25:37 | 24 | 1:25:38 | FOUCAUD / FILLON / MAINGRET / DROUAULT / |
30 | LAVAL TRI CLUB | F6 | 16:15 | 24 | 42:35 | 30 | 27:22 | 33 | 1:26:12 | SEVIN / PRODHOMME / DESSEAUX / ROUSSEAU / |
31 | MASTRIA 53 - 2 | F/M2 | 18:57 | 34 | 42:22 | 29 | 25:40 | 25 | 1:26:59 | BUCHOT / NABAT / FRION / CLAVEY / FERRY |
32 | LAGARDERE PARIS R 4 | F/M3 | 16:30 | 26 | 43:32 | 32 | 27:01 | 31 | 1:27:03 | YOT / FORTIER-BEAULIEU / LECONTE / LE MINOR / |
33 | ENDURANCE 72 - 4 | F7 | 17:22 | 30 | 43:53 | 33 | 25:53 | 27 | 1:27:08 | LE MARCHAND / DE POORTER / DE POORTER |
34 | TRI VELOCE ST SEB | F8 | 18:22 | 31 | 43:15 | 31 | 29:23 | 34 | 1:31:00 | LE MENE / RACOUET / BATTAIS / DEPOIVRE / DURET |
35 | MAT 72 - 3 | F9 | 18:42 | 33 | 48:30 | 36 | 31:34 | 36 | 1:38:46 | TIROT / GEFFRAY / TIROT / CLAYE / |
36 | VENDOME TRIATHLON | F/M4 | 22:33 | 36 | 47:59 | 35 | 30:55 | 35 | 1:41:27 | LEFEVRE / CAGANT-SUBILEAU / SAUVAGE / LEFER / BRAZILIER |
Du coté de la croisette, les cuissots ont aussi bien chauffés avec 2 James en moins de 12 heures : EricL auteur d'une bonne natation et d'un vélo très costaud 235 ème chrono mais les crampes ne l'ont pas épargné en course à pied. Thurial a pris l'option prudence à vélo avec 1h de plus qu'Eric mais il sort un marathon en 4h03, ce qui lui permet de finir 854 ème sur plus de 2000 participants. Fred a vécu une journée pleine de rebondissements et devient FINISHER ce qui n'est pas rien à Nice ! A noter les participations de Jérôme Joussemet 24 ème avec un marathon en 3h05 , Steph Rennesson disqualifié pour perte de dossard que j'ai intégré 481 ème dans le classement en fonction de son temps total (même marathon que Thurial) ainsi que Lionel Le Strat du TCN qui roule parfois avec nous le dimanche et qui fait la même course qu'Eric mais avec un marathon en 3h48.
Bravo encore et Bonne récup !
IRONMAN FRANCE NICE | ||||||||||
Dimanche 24 Juin 2012 | ironmannice.com | |||||||||
Place | Nom prénom | pCat | Nat | Pnat | Velo | Pvelo | Cap | Pcap | Temps | Club |
1 | VAN LIERDE Frederik | 1 | 00:47:22 | 1 | 04:35:42 | 2 | 02:53:39 | 9 | 08:21:51 | |
2 | AMEY Paul | 2 | 00:48:46 | 5 | 04:55:50 | 10 | 02:52:14 | 8 | 08:42:48 | LA TRI CLUB |
3 | CHABAUD Francois | 3 | 00:48:53 | 6 | 04:48:21 | 4 | 03:02:02 | 19 | 08:45:23 | VITROLLES TRIATHLON |
4 | CLERBOUT Bruno | 4 | 00:51:34 | 9 | 05:01:10 | 16 | 02:48:16 | 7 | 08:46:54 | Iron Team Mechelen |
5 | MARQUES Sergio | 5 | 00:55:26 | 55 | 05:02:02 | 18 | 02:45:38 | 5 | 08:48:55 | Charity Multisport |
15 | DECKERS Tine | 1 | 00:57:18 | 80 | 05:10:03 | 47 | 03:02:30 | 20 | 09:16:05 | TDL |
23 | CRAWFORD Gina | 2 | 00:52:10 | 15 | 05:20:04 | 108 | 03:07:14 | 28 | 09:26:25 | |
24 | JOUSSEMET Jérôme | 22 | 00:53:37 | 27 | 05:21:10 | 123 | 03:05:02 | 25 | 09:26:51 | TCG79 |
41 | MÖLLER Kristin | 3 | 01:02:47 | 299 | 05:27:58 | 209 | 03:00:28 | 17 | 09:37:07 | Abu Dhabi Triathlon Team |
61 | KOZULINA Tamara | 4 | 01:00:33 | 179 | 05:30:15 | 245 | 03:09:51 | 38 | 09:47:34 | TIMEX |
83 | DOGANA Martina | 5 | 00:59:42 | 146 | 05:38:54 | 360 | 03:10:33 | 40 | 09:55:09 | Triathlon Club Cremona Stradivari |
283 | LE STRAT Lionel | 269 | 01:08:24 | 677 | 05:34:38 | 300 | 03:48:02 | 356 | 10:41:52 | triathlon club nantais |
[481] | RENNESSON Stephane | 01:10:04 | 836 | 05:46:41 | 489 | 04:03:20 | 593 | 11:14:46 | TRIATHLON TEAM MERMILLOD | |
634 | LAGNEAU Eric | 611 | 01:07:26 | 601 | 05:29:45 | 235 | 04:42:50 | 1251 | 11:31:05 | Triathlon cote d'amour |
854 | COLLET Thurial | 821 | 01:09:55 | 822 | 06:29:03 | 1286 | 04:03:12 | 590 | 11:57:24 | Triathlon cote d'amour |
1558 | PEYROU Frédéric | 1473 | 01:12:59 | 1109 | 06:54:21 | 1666 | 05:16:07 | 1714 | 13:38:24 | Triathlon Côte d'Amour |
2052 | BLACK Katya | 151 | 01:49:56 | 2268 | 08:19:36 | 2180 | 06:07:08 | 2010 | 16:37:22 | San Francisco Trithlon Club |
2055 | COX Steve | 1904 | 01:27:13 | 1969 | 08:54:56 | 2223 | 06:00:35 | 1988 | 16:50:25 |
A suivre ce WE :
Dimanche 1er Juillet - Tri Avenir de St-Nazaire
Zoé, TheoW, Clément B, Carlos et Diego
Dimanche 1er Juillet - Tri Découverte de St-Nazaire
Coralie (& Steven)
Dimanche 1er Juillet - Tri Sprint de St-Nazaire
FranckD, Batman, FrançoisZ, Papinovsky, Mattiou et Chanfang, MickaëlG
Dimanche 1er Juillet - Tri Sprint de Damgan
Pantin
Dimanche 1er Juillet - Tri CD de Damgan
Magaly , Soazig et Lionel, Fred2, Cécile, Simon
Dimanche 1er juillet - Ironman de Klagenfurt (Autriche)
Christophe Bustamente, Philippe Sylvestre, Bernard Gouy
Triathlon de St-Calais – Sprint en CLM par équipe | samedi 23 juin 2012 |