Duathlon de Fontenay
- Détails
- Mis à jour : mardi 14 janvier 2014 18:59
- Écrit par COSSON Stéphane
- Affichages : 2798
Duathlon de Fontenay-Le-Comte |
Ce WE avait lieu le duathlon par équipe de Fontenay-le-Comte, sélectif Pays-de-Loire pour la coupe de France des clubs sur les distance suivantes : 4 km de course à pied puis 32 km vélo et à nouveau 4 km de course à pied. Les équipes sont composées de 3 (mini) à 5 concurrents et le temps est pris sur le 3ème. L'esprit d'équipe prend donc toute sa place sur ce genre d'épreuves assez tactique.
Le TCA présentait 2 équipes :
- Les gars :
LELIEVRE Frédéric | MATTIONI David | QUESTERBERT Stéphane | GUIHARD Vincent |
Pourtant dans le coup en course à pied, les James ne se classent que 12ème sur 27 équipes à cause d'un vélo "moyen". En tout cas ça permet au moins de lancer la saison !
- les filles :
TAVENON Magaly | SOULON Carine | RATTIER Cécile | QUESTERBERT Delphine |
Heureusement les Jamessettes se qualifient facilement mais elle rate la victoire pour 10 petites secondes au profit des Sables... Bravo les filles !
Les résultats "powered by Cosni" : au format Excel et au format PDF
Le site de http://www.fontenay-triathlon.com/
CL | CL/Cat | CLUB – SENIORS HOMME | TOT | CàP 1 | CL1 | Vélo | CL2 | CàP 2 | CL3 |
1 | 1 | TGC 79 1 PARTHENAY | 1:14:42 | 0:14:08 | 2 | 0:47:04 | 1 | 0:13:30 | 2 |
2 | 2 | ENDURANCE 72 TRI 1 | 1:16:09 | 0:14:06 | 1 | 0:48:53 | 2 | 0:13:10 | 1 |
3 | 3 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN | 1:17:09 | 0:14:08 | 3 | 0:49:09 | 3 | 0:13:52 | 3 |
4 | 4 | ST JEAN DE MONTS | 1:19:32 | 0:14:56 | 4 | 0:50:43 | 6 | 0:13:53 | 4 |
5 | 5 | LES SABLES 1 | 1:19:36 | 0:14:59 | 5 | 0:50:03 | 4 | 0:14:34 | 5 |
6 | 6 | ASPTT ANGERS 1 | 1:20:48 | 0:15:27 | 8 | 0:50:28 | 5 | 0:14:53 | 10 |
7 | 7 | LES BEAUX FRERES | 1:21:26 | 0:15:21 | 7 | 0:50:45 | 7 | 0:15:20 | 11 |
8 | 8 | NANTES TRIATHLON | 1:22:35 | 0:15:53 | 12 | 0:51:02 | 8 | 0:15:40 | 14 |
9 | 9 | BEST SAINT NAZAIRE | 1:22:35 | 0:15:03 | 6 | 0:52:55 | 15 | 0:14:37 | 7 |
10 | 10 | MAT 72 LE MANS 1 | 1:22:37 | 0:15:31 | 9 | 0:52:31 | 13 | 0:14:35 | 6 |
11 | 11 | FONTENAY TRI 1 | 1:23:44 | 0:15:39 | 10 | 0:51:55 | 10 | 0:16:10 | 18 |
12 | 12 | TRIATHLON COTE D AMOUR 1 | 1:23:55 | 0:15:54 | 13 | 0:53:22 | 18 | 0:14:39 | 8 |
36 | 28 | R D T N BREUIL | 1:44:55 | 0:18:54 | 31 | 1:03:18 | 35 | 0:22:43 | 39 |
CL | CL/Cat | CLUB – SENIORS FEMME | TOT | CàP 1 | CL1 | Vélo | CL2 | CàP 2 | CL3 |
26 | 1 | LES SABLES 3 | 1:34:49 | 0:19:20 | 32 | 0:58:20 | 25 | 0:17:09 | 28 |
27 | 2 | TRIATHLON COTE D AMOUR 2 | 1:34:58 | 0:18:26 | 28 | 0:59:46 | 27 | 0:16:46 | 25 |
31 | 3 | MAT 72 LE MANS 2 | 1:38:25 | 0:18:47 | 30 | 1:02:06 | 33 | 0:17:32 | 30 |
35 | 4 | ENDURANCE 72 TRI 2 | 1:41:17 | 0:19:22 | 33 | 1:03:28 | 36 | 0:18:27 | 32 |
38 | 5 | FONTENAY TRI 2 | 1:59:00 | 0:22:37 | 37 | 1:13:56 | 38 | 0:22:27 | 38 |
39 | 6 | R D T N BREUIL | 2:08:04 | 0:23:24 | 38 | 1:22:30 | 39 | 0:22:10 | 37 |
Quelques mots de Patatoni, sélectionneur officiel de l'équipe des gars :
Pour la plupart d'entre nous il s'agissait d'une reprise (ndlr: ça se voit ). Le format est assez particulier puisque c'est un contre la montre par équipe (le plus compliqué est de former une équipe) et cela vaut vraiment le coup car cela donne l'occasion de partager les sensations de course. Malgré la dsitance jusqu'à fontenay le voyage s'est bien déroulé grâce à notre chauffeur : Mag aux commandes du bus...
La météo a été exceptionnelle puisque la pluie a cessé avant le départ et a repris quand nous quittions le site au retour.
Au départ une quarantaine d'équipe et certaines (parthenay, saint jean de monts, les sables, tri véloce) qui se déplacent avec le très gros matos et elles ne sont pas là pour enfiler des perles ...
Un parcours à pied sur route dans les rues voisines du stade avec passage dans un petit parc et plein de relances.
le parcours vélo est sans grosse difficulté mais avec un demi tour très très serré.
Les sensations de rouler en groupe sont vraiment super surtout avec une mobylette devant, Batman, qui reçoit la palme du dévouement. La palme du courage revient à Fred qui malade s'est accroché dès le premier tour vélo.
J'encourage donc tous les James à y participer à l'avenir.