Résultats CàP automne 2015
- Détails
- Mis à jour : jeudi 31 décembre 2015 13:37
- Écrit par COSSON Stéphane
- Affichages : 3104
Des foulées Nazairiennes à la corrida de la Beaujoire |
Foulées Nazairiennes - 10 km
894 classés sur cette classique d'automne mesurée au mètre près. Lionel signe un bon chrono : 19ème en 36'18, il ne faudra pas trop attendre pour essayer de passer sous les 36' !
Nico suit à une petite minute accompagné par Fred le V1 et Fredo le V2 qui signe son retour. A noter Théo en 38'28 et Mathieu en 38'57.
Coté Jamessettes, Elsa est 20ème en 46'04 mais ça c'était il y a plus de 2 mois !
Foulées Nazairiennes - 10 km
|
||||||
Dimanche 18 octobre 2015 |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:33:05 | BERNIER David | SE | S/l Esc Ocean 44 Saint Nazaire | ||
2 | 00:33:22 | BERTHOME Christian | V1 | S/l Asptt Nantes | ||
3 | 00:33:57 | BOURIEAU Allan | SE | S/l Esc Ocean 44 Saint Nazaire | ||
4 | 00:34:02 | THIRE Morgan | SE | Es Coueron | ||
5 | 00:34:06 | FOUASSON Johan | V1 | |||
18 | 00:36:16 | PICAUD Gaetan | SE | S/l Presqu'ile Guerandaise Ath | ||
19 | 00:36:18 | POSTOLLEC Lionel | V1 | Triathlon Cote D'amour | ||
34 | 00:37:13 | BROUSSARD Nicolas | V1 | Triathlon Cote D'amour | ||
35 | 00:37:14 | LELIEVRE Frederic | V1 | Triathlon Cote D'amour | ||
37 | 00:37:17 | DOUNONT Frederic | V2 | Triathlon Cote D'amour | ||
40 | 1 | 00:37:19 | LERMUSIAUX Alice | ES | S/l Presqu'ile Guerandaise Ath | |
48 | 00:37:33 | QUESTERBERT Stephane | V1 | Leclerc Sodijour | ||
51 | 2 | 00:37:37 | BRIAND-VIAUD Stephanie | V1 | Entente Nord Loire 44 | |
66 | 00:38:28 | DOUNONT Theo | CA | Triathlon Cote D'amour | ||
74 | 00:38:57 | GUERIN Mathieu | SE | Triathlon Cote D'amour | ||
106 | 3 | 00:39:43 | BLINO Sophie | V2 | S/l Ac La Chapelle/erdre | |
121 | 4 | 00:40:05 | GERARD Manon | ES | S/l Stade Nantais Ac | |
128 | 5 | 00:40:14 | TREMENT Nolwenn | SE | Estuaire Athletic Club | |
139 | 00:40:40 | PLASSAIS Xavier | V1 | Triathlon Cte D'amour | ||
198 | 00:42:30 | CONVERT Raphael | V1 | |||
228 | 00:43:15 | MOSSET Alain | V1 | Triathlon Cote D'amour | ||
293 | 00:44:26 | DELAHAYE Sebastien | V1 | Tca Triathlon Cote D'amour | ||
324 | 00:44:45 | PROVOST Valery | V1 | Triathlon Cote D'amour | ||
374 | 20 | 00:46:04 | DOUNONT Elsa | SE | Triathlon Cote D'amour | |
380 | 00:46:16 | ANDRE Fabrice | V1 | Triathlon Cote D'amour Tca | ||
381 | 00:46:16 | HUSSET Claude | V3 | Triathlon Cote D Amour | ||
394 | 00:46:34 | KLEIN Stephane | V1 | Triathlon Cote D'amour | ||
447 | 28 | 00:48:02 | QUESTERBERT Delphine | V1 | ||
452 | 29 | 00:48:06 | DANAIS Kim | V1 | ||
894 | 219 | 01:24:21 | HAENTJENS Amelie | SE |
Sur le 5 km, 2 top 10 pour StephQ en 17'31 et Gilles en 17'34, Hervé 16ème et Charly 23ème en embuscade. Coté filles, Nadine 11ème qui nous vient du Best.
Foulées Nazairiennes - 5 km |
||||||
Dimanche 18 octobre 2015 | Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:15:56 | COUZINIER Pierre | JU | Sra | ||
2 | 00:16:25 | SORIN Jean-louis | JU | Cjac | ||
3 | 00:16:31 | BOCQUEHO Gildas | SE | |||
4 | 00:16:39 | FERRE David | V1 | Rcn | ||
5 | 00:16:59 | SEDRAINE Quentin | SE | |||
8 | 00:17:31 | QUESTERBERT Stephane | V1 | Leclerc Sodijour | ||
10 | 00:17:34 | PASQUIER Gilles | V1 | Tca | ||
16 | 00:17:50 | LE CAM Herve | V1 | Tca | ||
23 | 00:18:05 | JOSSO Charly | ES | Triathlon Cote D'amour | ||
24 | 1 | 00:18:06 | LE GOFF Melanie | SE | Cjac | |
55 | 2 | 00:20:09 | LEROUX Emilie | JU | Eac | |
58 | 3 | 00:20:16 | MARIE Axelle | CA | Arsl | |
60 | 4 | 00:20:31 | QUAIREAU Vanessa | SE | Challans | |
63 | 5 | 00:20:43 | DAVIS Lea | CA | Arsl | |
79 | 11 | 00:21:11 | JALLAIS Nadine | V1 | Triathlon Côte d'Amour |
|
472 | 262 | 00:40:07 | MALGOGNE Maureen | ES |
Corrida de Guérande
Grosse participation des James sur cette course locale avec Lionel et Frédo toujours bien présents. Très bonne course de DavidP
ainsi que StephQ et Gilles tout deux alors en prépa pour le marathon de la Rochelle.
Parmi les petits jeunes qui montent, citons Charly JOSSO en 38'20 et Jean GOILARD en 38'15 ainsi que Enzo VASCONI et Saïmon
Corrida de Guérande - 10 km
|
||||||
Dimanche 8 novembre 2015 |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:33:16 | BERNIER DAVID | SE | Esco 44 Saint Nazaire | ||
2 | 00:33:37 | ETIENNE MAXIME | SE | |||
3 | 00:33:55 | BOURGEAIS FREDERIC | SE | Nma | ||
4 | 00:34:59 | MALEK JOHAN | SE | Acl44/cjac | ||
5 | 00:35:10 | HOUSSAIS LAURENT | M2 | Pgac | ||
15 | 00:36:34 | POSTOLLEC LIONEL | M1 | Guerande | ||
17 | 00:36:50 | HEGO VINCENT | SE | |||
18 | 00:36:59 | DOUNONT FREDERIC | M2 | Tca | ||
23 | 00:37:32 | PICAUD DAVID | M1 | Tca | ||
27 | 00:37:41 | QUESTERBERT STEPHANE | M1 | Tca | ||
28 | 00:37:41 | PASQUIER GILLES | M1 | Tca | ||
30 | 00:37:46 | BROUSSARD NICOLAS | M1 | Triathlon Cote D'amour | ||
33 | 00:37:58 | LE CAM HERVE | M1 | Triathlon Cote D'amour | ||
34 | 00:38:06 | LELIEVRE FREDERIC | M1 | Triathlon Cote D'amour | ||
37 | 00:38:15 | GOILARD JEAN | SE | Triathlon Cote D'amour | ||
40 | 00:38:20 | JOSSO CHARLY | SE | Tca | ||
56 | 00:39:16 | VASCONI ENZO | SE | Tca | ||
64 | 00:39:27 | LE CAM SIMON | SE | Triathlon Cote D'amour | ||
69 | 00:39:37 | LAIR FREDERIC | SE | Triathlon Cote D'amour | ||
74 | 00:39:46 | HERY MICKAEL | M1 | Triathlon Cote D'amour | ||
75 | 00:39:47 | TREHIN JULIEN | SE | T.c.a. | ||
91 | 00:40:30 | GUIDAULT BASILE | SE | |||
101 | 00:40:59 | BRAIRE SAMUEL | SE | Guerande | ||
143 | 00:42:25 | MATTIONI DAVID | M1 | Triathlon Cote D'amour | ||
153 | 00:42:48 | CONVERT RAPHAEL | M1 | |||
154 | 00:42:49 | POTTIER JEAN CHRISTOPHE | M2 | Best St Nazaire | ||
161 | 00:43:07 | GUYONVARCH REGINALD | M1 | |||
166 | 00:43:15 | DURAND CEDRIC | SE | Triathlon Cote D'amour | ||
171 | 00:43:21 | DOUNONT THEO | JU | Tca | ||
242 | 00:45:38 | DELAHAYE SEBASTIEN | M1 | Tca - Triathlon Cote Daposamou | ||
246 | 1 | 00:45:40 | VERDIER NATHALIE | SE | Estuaire Ac | |
256 | 2 | 00:46:03 | SEROUL BENEDICTE | SE | ||
272 | 3 | 00:46:29 | GUERIN ROSELINE | M2 | S/l St Andre Des Eaux | |
275 | 00:46:38 | ANDRE FABRICE | M1 | T.c.a. | ||
289 | 00:46:54 | LE PIRONNEC CHRISTOPHE | M1 | Tca | ||
298 | 00:47:15 | GUINEFORT ALEXANDRE | SE | Tca | ||
316 | 00:47:59 | KLEIN STEPHANE | M1 | Triathlon Cote D'amour | ||
322 | 00:48:11 | DANAIS KIM | M1 | Tca | ||
335 | 5 | 00:48:24 | MOSSET NATHALIE | SE | S/l St Andre Des Eaux | |
373 | 7 | 00:49:21 | QUESTERBERT DELPHINE | M1 | ||
386 | 00:49:44 | MIKOLAJCZYK FRANÇOIS | M1 | |||
419 | 00:50:39 | GOUY BERNARD | M3 | Triathlon Cote D'amour | ||
421 | 00:50:45 | BROUXEL FLORIAN | CA | Tca | ||
428 | 00:50:56 | TASTET FABIEN | SE | Triathlon Cote D'amour | ||
606 | 56 | 01:20:54 | FAVREAU VERONIQUE | M1 |
Grosse participation des filles sur la corrida de Guérande avec 300 participantes dont 10 Jamessettes qui ont cassé la baraque !
Laura 7ème en 21'09, Elsa 14ème en 21'41 en compagnie de Nathalie qui s'est fait surprendre et Nadine en 22'.
Corrida de Guérande - 5 km féminin
|
||||||
Dimanche 8 novembre 2015 | Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 1 | 00:18:47 | LE GOFF MELANIE | SE | s/L Cote de Jade AC | |
2 | 2 | 00:20:05 | CHARPENTIER JULIETTE | JU | Esco Saint-nazaire | |
3 | 3 | 00:20:30 | BAUNAY ISABELLE | M1 | Alpac | |
4 | 4 | 00:20:39 | GOMIS PATRICIA | SE | ENL44 | |
5 | 5 | 00:20:51 | PARINGAUX ANNIE | M2 | Pgac | |
6 | 6 | 00:21:02 | BROHAN SEVERINE | SE | Herbauges Athle | |
7 | 7 | 00:21:09 | GUYON LAURA | SE | T.c.a. | |
8 | 8 | 00:21:14 | MAHE DELPHINE | SE | S/l St Andre Des Eaux | |
9 | 9 | 00:21:21 | DELMAS FANNY | SE | ||
10 | 10 | 00:21:29 | FAVENNEC JOHANNE | M1 | Esco 44 Missillac | |
14 | 14 | 00:21:41 | DOUNONT ELSA | SE | T.c.a. | |
15 | 15 | 00:21:54 | MAHOUDO/LE POTTIER NATHALIE | M1 | T.c.a. | |
16 | 16 | 00:22:00 | JALLAIS NADINE | M2 | Tca | |
20 | 20 | 00:22:14 | LE CAM VALERIE | M1 | Triathlon Cote D'amour | |
23 | 23 | 00:22:38 | GOBIN MORGANE | SE | Tca | |
64 | 64 | 00:25:18 | LASPOUGEAS VALERIE | M1 | S/l St Andre Des Eaux | |
76 | 76 | 00:25:45 | DODE CELINE | M1 | Pgac | |
81 | 81 | 00:25:59 | SEZNEC CLAUDE | M1 | Tca | |
143 | 143 | 00:28:32 | THEAUD OLIVIA | M1 | T.c.a. | |
144 | 144 | 00:28:32 | LABBEY FABIENNE | M1 | T.c.a. | |
294 | 294 | 00:38:54 | LAVAUD FRANCOISE | M2 |
Cross de Couëron
215 classés et El Prez 23ème à 3' de la tête sur ce parcours exigeant.
Cross de Couëron - Master H - 8 km 740
|
||||||
Dimanche 15 novembre 2015 |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:30:12 | CORBINEAU Anthony | V1 | Athletic Retz Sud Lac | ||
2 | 00:30:18 | BERTHOME Christian | V2 | Nantes Metropole Athletisme* | ||
3 | 00:30:33 | JOUSSEMET Jerome | V1 | Nantes Metropole Athletisme* | ||
4 | 00:30:52 | FERRE David | V1 | Racing Club Nantais * | ||
5 | 00:31:03 | MAHIEUX Loic | V1 | Carquefou Ac | ||
23 | 00:33:10 | DOUNONT Frederic | V2 | Triathlon Cote D Amour | ||
215 | 00:52:15 | COMBAUD Didier | V2 | As Bouguenais-reze |
Cross de la Chantrerie
Sur le cross long femmes, Laura se classe 25ème en 22'18 sur un beau parcours dominant l'Erdre avec une longue côte.
Cross de la Chantrerie - ES/SE/VE F - 4 km 990 |
||||||
Dimanche 29 novembre |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 1 | 00:19:15 | GAKOBWA Speciose | SE | Quimper Athletisme | |
2 | 2 | 00:19:23 | GOUIN Maite | SE | Nantes Metropole Athletisme* | |
3 | 3 | 00:19:27 | SERBOUTI Fatiha | VE | Serbouti Run | |
4 | 4 | 00:20:11 | LE CORRE Maiwenn | JU | Nantes Ec | |
5 | 5 | 00:20:13 | VERDURE Annie | VE | Ua Des Cotes D'armor* | |
6 | 6 | 00:20:15 | LE GOFF Melanie | SE | Athletic Clubs Du Littoral 44* | |
25 | 25 | 00:22:18 | GUYON Laura | SE | Tca |
|
131 | 131 | 00:31:55 | BERTHOME Laura | JU | Es Coueron |
Reprise de la compétition en ce qui me concerne, et la côte à prendre 4 fois aura laissé des traces malgré les encouragements de Julien et le vin chaud à l'arrivée !
C'était plus long que prévu et 40' pour un cross ça pique un peu !
Cross de la Chantrerie - Master H - 8 km 710 |
||||||
Dimanche 29 novembre | Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:33:12 | FERRE David | VE | Racing Club Nantais * | ||
2 | 00:33:32 | BERTHOME Christian | VE | Nantes Metropole Athletisme* | ||
3 | 00:33:46 | FERREIRA Manuel | VE | Entente Sevre | ||
4 | 00:33:58 | MAHIEUX Loic | VE | Carquefou Ac | ||
5 | 00:34:04 | TANGUY Eric | VE | |||
114 | 00:39:45 | COSSON Stephane | VE | Triathlon Cote D Amour | ||
219 | 00:51:56 | GRIVAUD Gilles | VE | Racing Club Nantais * |
Foulées Helyce
Gros succès populaire pour cette course nocturne très roulante (petit 10 km presque tout en pente) avec un final en beauté rue de la rep'
Charly aura surpris pas mal de monde (comme à la soirée de l'AG) avec une 18ème place en 35'52 ! DavidP et Fred ont assisté au festival sans rien pouvoir faire
Enzo, Jean, Julien et Théo confirment leurs très bonnes dispositions avec des chronos aux alentours des 37'.
Laura se classe 4ème chez les féminines et Elsa passe sous le 45' mais sur une course non mesurée ! Découvrez la suite par vous même
Foulées HELYCE - 10 km
|
||||||
Samedi 5 décembre |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:30:23 | EL FADIL SAID | V1 | NEC | ||
2 | 00:31:52 | FREMY OLIVIER | SE | CHAPELLE/E | ||
3 | 00:32:36 | BERNIER DAVID | SE | ESCO44 | ||
4 | 00:33:06 | CHARPANTIER BENOIT | SE | CHAPELLE/E | ||
5 | 00:33:11 | OLLIVIER LAURENT | V1 | ESCO44 | ||
14 | 00:35:10 | HEGO VINCENT | SE | |||
18 | 00:35:52 | JOSSO CHARLY | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
22 | 00:36:12 | PICAUD DAVID | V1 | tca | ||
25 | 00:36:34 | LELIEVRE FREDERIC | V1 | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
34 | 00:36:55 | VASCONI ENZO | JU | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
40 | 00:37:02 | GOILARD JEAN | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
44 | 00:37:21 | TREHIN JULIEN | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
45 | 00:37:26 | DOUNONT THEO | JU | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
53 | 1 | 00:37:44 | LE GOFF MELANIE | SE | CJAC | |
54 | 00:37:45 | GUERIN MATHIEU | V1 | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
68 | 00:38:06 | LAIR FREDERIC | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
81 | 00:38:32 | HERY MICKAEL | V1 | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
88 | 00:38:40 | GUIDAULT BASILE | SE | |||
107 | 2 | 00:38:59 | GUIHENEUF LYDIE | SE | ||
119 | 00:39:22 | BRAIRE SAMUEL | SE | USA Triathlon | ||
133 | 00:39:36 | TALLON ALAN | SE | |||
143 | 3 | 00:39:55 | TREMENT NOLWENN | SE | EAC | |
146 | 00:39:58 | COSSON STEPHANE | V1 | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
163 | 00:40:15 | GUIHARD VINCENT | SE | TCA | ||
172 | 00:40:25 | DURAND CEDRIC | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
177 | 4 | 00:40:35 | GUYON LAURA | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | |
178 | 00:40:35 | CARCY ANTHONY | SE | |||
211 | 00:41:12 | JOSCET ROMUALD | SE | TCA | ||
213 | 00:41:14 | FLEGO DAMIEN | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
213 | 00:41:14 | FLEGO DAMIEN | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
246 | 5 | 00:41:54 | ORANGE AMANDINE | SE | ESCO44 | |
258 | 00:42:06 | MOSSET ALAIN | V1 | |||
259 | 00:42:06 | THOREL BRUNO | V2 | |||
300 | 00:42:55 | POSTOLLEC LIONEL | V1 | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
301 | 12 | 00:42:56 | LOUAZEL SOAZIG | V1 | TRIATHLON COTE D AMOUR | |
318 | 00:43:21 | CHERBONNIER JAN | JU | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
362 | 15 | 00:43:47 | JALLAIS NADINE | V2 | TRIATHLON COTE D AMOUR | |
383 | 00:44:09 | DELAHAYE SEBASTIEN | V1 | TCA | ||
398 | 00:44:31 | JOSSE VINCENT | SE | |||
424 | 19 | 00:44:41 | DOUNONT ELSA | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | |
429 | 00:44:45 | PIRON FRANCK | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
444 | 00:44:55 | DANAIS KIM | V1 | Triathlon Cote D(amour | ||
445 | 00:44:56 | MARCONNET LOUIS | SE | |||
473 | 00:45:13 | LETOURNEUX CHARLES-ERIC | SE | TCA | ||
486 | 00:45:24 | KLEIN STEPHANE | V1 | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
539 | 00:46:01 | PERDEREAU EMMANUEL | V1 | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
546 | 00:46:07 | BERNIER CYRIL | SE | |||
680 | 00:47:35 | GUISSEAU HERVE | V1 | |||
758 | 00:49:00 | PLASSAIS XAVIER | V1 | |||
760 | 00:49:01 | GUYONVARCH REGINALD | V1 | |||
816 | 00:49:51 | TABOURDEAU CARPENTIER PHILIPPE | V1 | TCA | ||
878 | 00:50:38 | BOISNEAU YVONNICK | V3 | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
952 | 96 | 00:51:54 | LANDRIN CATHERINE | SE | TRIATHLON COTE D AMOUR | |
979 | 103 | 00:52:16 | DODE CELINE | V1 | ||
1075 | 144 | 00:53:44 | LASPOUGEAS VALERIE | V1 | S/L ST ANDRE | |
1163 | 186 | 00:54:50 | SEZNEC CLAUDE | V1 | TRIATHLON COTE D AMOUR | |
1382 | 293 | 00:59:34 | LE CUNFF JACQUELINE | V1 | ||
1577 | 01:16:34 | LE MEUR JULIEN | SE |
Sur le 5 km, notons la 23ème place de Tristan Damien minime
Foulées HELYCE - 5 km |
||||||
Samedi 5 décembre | Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:15:28 | BOURIEAU ALLAN | SE | ESCO44 | ||
2 | 00:15:40 | THIRE JORDAN | SE | MS | ||
3 | 00:16:45 | WATEL THOMAS | SE | SNOS ATHLE | ||
4 | 00:17:01 | BOISSEAU LUDOVIC | SE | PGAC | ||
5 | 00:17:02 | WALSH DE SERRANT CHARLES-EDOUARD | JU | |||
11 | 1 | 00:18:07 | MONNIER CAMILLE | SE | MS | |
23 | 00:19:02 | DAMIEN TRISTAN | MI | TRIATHLON COTE D AMOUR | ||
38 | 00:19:50 | QUESTERBERT ANTOINE | CA | BEST TRIATHLON ST NAZAIRE | ||
50 | 2 | 00:20:30 | BROHAN SEVERINE | SE | HAC | |
53 | 00:20:33 | PHILIPPE CHRISTOPHER | SE | |||
54 | 3 | 00:20:36 | LERAY CLEMENCE | MI | ST BREVIN | |
61 | 4 | 00:21:00 | COQUENLORGE SANDRINE | SE | CJAC | |
63 | 5 | 00:21:03 | FAVENNEC JOHANNE | V1 | MISSILLAC | |
216 | 67 | 00:26:18 | PASQUIER BLEUENN | CA | ||
235 | 00:26:54 | DENIE ALAIN | V3 | |||
335 | 00:29:15 | GONZALES BANDRES PATRICK | V2 | |||
569 | 529 | 01:10:42 | VINCENOT NADIA | V1 |
Cross de l'Erdre
149 classés sur ce cross d'un niveau régional, avec Laura 44ème à 3'45 de la tête et Elsa 83ème décidément partout !
Cross de l'Erdre - ES/SE/VE F - 5 km 480
|
||||||
Dimanche 13 décembre 2015 |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 1 | 00:18:55 | PASQUIER Karine | SE | Endurance 72 | |
2 | 2 | 00:19:03 | MATHIEN Elodie | SE | Entente Angevine Athletisme* | |
3 | 3 | 00:19:17 | HERBRETEAU Corinne | V1 | As Saint-sylvain D'anjou | |
4 | 4 | 00:19:21 | LERMUSIAUX Alice | SE | Athletic Clubs Du Littoral 44* | |
5 | 5 | 00:19:24 | GOUIN Maite | SE | Nantes Metropole Athletisme* | |
44 | 44 | 00:22:40 | GUYON Laura | SE | Triathlon Cote D Amour | |
83 | 83 | 00:24:17 | DOUNONT Elsa | SE | Triathlon Cote D Amour | |
149 | 149 | 00:33:45 | JOUFFRIT Violaine | V1 | Athletic Clubs Du Littoral 44* |
Du bon niveau chez les masters sur cette course réputée. L'équipe TCA presque au complet avec Nico et Frédo à 4'30 de la tête suivi à 2'20 par Cosni en (lente) progression. Mika s'est accroché.
Rendez-vous aux départementaux de Pornic le 10 janvier !
Cross de l'Erdre - Master H - 8 km 660
|
||||||
Dimanche 13 décembre 2015 | Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:28:00 | MENAR Patrick | V1 | Entente Angevine Athletisme* | ||
2 | 00:28:21 | COUTANT Nicolas | V1 | Athle Bocage Vendee* | ||
3 | 00:28:46 | QUEVEAU Tony | V1 | Asec La Pommeraye | ||
4 | 00:28:49 | OLLIVIER Laurent | V1 | Athletic Clubs Du Littoral 44* | ||
5 | 00:28:51 | JOUSSEMET Jerome | V1 | Nantes Metropole Athletisme* | ||
79 | 00:32:24 | BROUSSARD Nicolas | V1 | Triathlon Cote D Amour | ||
85 | 00:32:34 | DOUNONT Frederic | V2 | Triathlon Cote D Amour | ||
176 | 00:34:50 | COSSON Stephane | V1 | Triathlon Cote D Amour | ||
194 | 00:35:09 | GREE Mickaël | V2 | Triathlon Cote D Amour | ||
341 | 00:50:37 | COMBAUD Didier | V2 | As Bouguenais-reze |
Corrida du Pouliguen
Notre bébé est en pleine forme avec plus de 1000 inscrits !
Victoire de David BERNIER (qui avait finit 23ème sur le cross de l'Erdre c'est vous dire le niveau en cross)
Corrida du Pouliguen - 9 km 750 |
||||||
Dimanche 20 décembre 2015 |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:32:42 | BERNIER DAVID | SE | Esco 44 | ||
2 | 00:33:12 | BERNARD JÉROME | SE | carquefou | ||
3 | 00:33:30 | BERTHOME CHRISTIAN | V2 | ASPTT | ||
4 | 00:34:20 | SORIN ANTONY | SE | uacs | ||
5 | 00:34:21 | FOUASSON JOHAN | V1 | ESCO ST NAZAIRE/ACL | ||
15 | 00:35:41 | HEGO VINCENT | SE | |||
33 | 1 | 00:37:33 | SERBOUTI FATIHA | V1 | SERBOUTI RUN | |
42 | 2 | 00:38:05 | LE GOFF MELANIE | SE | CJAC | |
49 | 00:38:42 | BRAIRE SAMUEL | SE | USA TRIATHLON | ||
50 | 3 | 00:38:43 | BRIAND-VIAUD STEPHANIE | V1 | enl44 | |
52 | 00:38:49 | DOUNONT THEO | JU | Triathlon Cote d'Amour | ||
84 | 00:40:08 | TALLON ALAN | SE | USA | ||
88 | 4 | 00:40:10 | GUIHENEUF LYDIE | SE | pass'running | |
93 | 5 | 00:40:22 | TREMENT NOLWENN | SE | EAC | |
129 | 00:42:15 | CONVERT RAPHAEL | V1 | |||
201 | 15 | 00:44:32 | JALLAIS NADINE | V2 | TRIATHLON COTE D'AMOUR | |
265 | 00:46:17 | CHERBONNIER JAN | JU | triathlon côte d'amour | ||
283 | 25 | 00:46:33 | DOUNONT ELSA | SE | Triathlon Cote d'Amour | |
312 | 00:47:05 | LAIR FRÉDÉRIC | V1 | |||
356 | 37 | 00:47:50 | QUESTERBERT DELPHINE | V1 | ||
607 | 00:54:25 | VERGER PHILIPPE | V1 | RUNNING CLUB CROISICAIS | ||
692 | 00:56:30 | ORIOT LUCAS | CA | USP | ||
761 | 190 | 00:58:51 | THEBAULT MATHILDE | JU | Triathlon cote d'amour | |
859 | 01:02:56 | GONZALES PATRICK | V2 | Triathlon Côte d'Amour | ||
946 | 01:17:47 | BESNARD CHRISTOPHE | V1 |
Corrida de la Beaujoire
Corrida de la Beaujoire - 4 km
|
||||||
Samedi 26 décembre 2015 |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:15:26 | PITICCO Adrian | SE | RACING CLUB NANTAIS * | ||
2 | 00:16:05 | BLEAS Joan | V1 | Nantes | ||
3 | 00:16:07 | MAILLARD Emmanuel | V1 | Non Licencie | ||
4 | 00:16:10 | BACCONNAIS Corentin | JU | Athletic Clubs Littoral 44 | ||
5 | 00:16:18 | ETOURNEUX Florent | SE | Non Licencie | ||
26 | 1 | 00:18:38 | BAUNAY Isabelle | V1 | Non Licencie | |
27 | 2 | 00:19:13 | BROHAN Severine | SE | Nma Herbauges 44 | |
28 | 00:19:36 | BROUXEL Florian | CA | Triathlon Cote Daposamour | ||
35 | 3 | 00:20:10 | HERAULT Magali | V1 | Racine Club Nantais | |
40 | 4 | 00:20:56 | MONNE Lucille | SE | ||
41 | 5 | 00:21:08 | QUIRION Annick | V2 | Nma Section Chapelles/erdre | |
92 | 33 | 00:29:52 | JOUSSELLIN Astrid | SE | Non Licencie |
615 classés sur le 8 km 660 dernière course de l'année pour la loire-atlantique
Théo gagne la course chez les juniors en se classant 37ème au général en 33'49. Julien est à quelques encablures 44ème en 34'26
Laura s'octroie la 3ème place chez les féminines et Elsa un top 10 sur les 140 participantes. Au TCA on aime les marches !
Corrida de la Beaujoire - 8 km 660
|
||||||
Samedi 26 décembre 2015 |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:29:29 | TOURNABIEN Cedric | V1 | Cognac Ac | ||
2 | 00:29:48 | PLUMAUGAT Bertrand | SE | Nec | ||
3 | 00:30:04 | GRAND-PERRET Yoann | SE | Plm Conflans | ||
4 | 00:30:11 | HELLEUX Gwnal | SE | Team Defi Sport Sigma | ||
5 | 00:30:28 | MARTIN Kevin | SE | Carquefou | ||
11 | 00:31:17 | HEGO Vincent | SE | Non Licencie | ||
20 | 1 | 00:32:40 | SILORET Ornella | SE | Rcn | |
37 | 00:33:49 | DOUNONT Theo | JU | Triathlon Cote D'amour | ||
44 | 00:34:26 | TREHIN Julien | SE | Triathlon Cote D'amour | ||
90 | 2 | 00:36:23 | GUIHEUNEUF Lydie | SE | ||
116 | 3 | 00:37:28 | GUYON Laura | SE | Triathlon Cote D'amour | |
119 | 4 | 00:37:31 | COTTAIS Ludivine | SE | Non Licencie | |
160 | 5 | 00:38:43 | GUILBAUD Stephanie | SE | Pass Running | |
200 | 7 | 00:39:53 | DOUNONT Elsa | SE | Triathlon Cote D'amour | |
438 | 00:47:04 | MIKOLAJCZYK Francois | V1 | Non Licencie | ||
615 | 140 | 01:01:10 | GUILLON Magali | V1 | Non Licencie |
Je vous souhaite une bonne saison 2016 en course à pied comme en triathlon et je vous retrouve bientôt pour la suite des résultats :
Marathon de la Rochelle, Trail de Nostang ...
Bonne année !