Bike & Run SNRE
- Détails
- Mis à jour : mercredi 3 décembre 2014 13:37
- Écrit par COSSON Stéphane
- Affichages : 3094
B&R SNRE Cross |
Bike & Run du SNRE
Cette classique organisée par le Saint-Nazaire Raid Evasion a eu lieue à Saint-Nazaire le dimanche 23 novembre :
c'est un gros succès avec 456 participants sur les 3 parcours !
En mode compéte ou bien en mode entraînement spécifique duathlon/triathlon, les James étaient bien présents :
Bike & Run SNRE - 15 km
|
||||||
Dimanche 23 novembre 2014 |
Saint-Nazaire Raid Evasion | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 47:44 | Fabien LEGUEDARD et David BERNIER | M | Sobhi la mouche | ||
2 | 48:38 | Quentin SEDRAINE et Matthieu CROS | M | Attention çavavite | ||
3 | 49:34 | Thomas et Benoît SOUNALET | M | Les frères SOUNALET | ||
9 | 52:19 | David MATTIONI et Stéphane QUESTERBERT | M | TCA : kit kat | ||
13 | 52:53 | Serge CLARO et Cédric PAIN | M | TCA : thunderstruck team 1 | ||
24 | 55:38 | Alexandre GUINEFORT et Charly JOSSO | M | TCA : cubi tri | ||
25 | 55:42 | Anthony CORNET et Vincent GUIHARD | M | tête dans le luc | ||
27 | 1 | 55:43 | Thomas WATEL et Nolwenn TREMENT | X | team st louis | |
28 | 55:47 | Nicolas BROUSSARD et Patrick AUBRY | M | vieux/jeune | ||
29 | 2 | 55:50 | Cécile RATTIER et Stéphane RENNESSON | X | thunderstruck team 2 | |
32 | 56:01 | Hervé LE CAM et Antoine QUESTERBERT | M | le cam family | ||
36 | 3 | 57:38 | Paul MATHIAS et Soazig LOUAZEL | X | ma toupie | |
40 | 6 | 58:12 | Simon LE CAM et Alice LOISEAU | X | hinano | |
78 | 1 | 1:03:44 | Virgine MAQUIN et Catherine LECORRE |
F | NFC | |
123 | 26 | 1:09:27 | David et Roxana BOUDON | X | les chocopop's | |
124 | 5 | 1:09:34 | AUBRY Sylvie et Valérie LE CAM |
F | Les filles du TCA |
|
146 | 1:13:08 | Alain MOSSET et Didier DUPONT | M | running man | ||
170 | 43 | 1:20:29 | Bruno ABGUILLERM et Florence BARREAU |
X | Les survivors |
|
177 | 47 | 1:35:55 | David GROLLIER et Marion FISSELIER | X | les baroudeurs |
.
Le cross Nantes Réalités
Second rendez-vous de la saison de cross, le parcours proposé par le SNAC comportait une longue bosse qui laissera des traces sur la 4 ème boucle !
Frédo a pris sa revanche sur Nicolas et j'étais à coté de mes pompes ... enfin de mes pointes car les conditions météo exceptionnelles nous ont permis de courir en trail !
Le mois de décembre a intérêt a être studieux coté training sinon le glas sonnera aux départementaux début janvier ...
Cross de la Chantrerie - Vétérans 8 km 710
|
||||||
Dimanche 30 novembre 2014 |
Courses 44 | |||||
gen | km/h | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 16,56 |
31:33 | KSOUDA Noamen | V1 | Asc Saint-barthelemy | |
2 | 16,06 | 32:32 | COTIN David | V1 | Entente Angevine Athletisme | |
3 | 16,03 | 32:36 | JOUSSEMET Jerome | V1 | Nantes Metropole Athletisme | |
49 | 14,46 |
36:08 | DOUNONT Frédéric | V2 | Triathlon Cote d' Amour | |
59 | 14,28 | 36:36 | BROUSSARD Nicolas | V1 | Triathlon Cote d' Amour | |
126 | 13,48 |
38:46 | COSSON Stephane | V1 | Triathlon Cote d' Amour | |
256 | 9,91 | 52:43 | COICAUD Michel | V3 | Entente Des Mauges |
Les Jamessettes ont bien assuré et ça va payer au sortir de l'hiver !
Cross de la Chantrerie - Féminines 4 km 990 |
||||||
Dimanche 30 novembre 2014 | Courses 44 | |||||
gen | km/h | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 15,68 | 19:06 | SERBOUTI Fatiha | V1 | Serbouti Run | |
2 | 15,49 | 19:20 | GOUIN Maite | SE | Nantes Metropole Athletisme | |
3 | 14,76 | 20:17 | BRIAND-VIAUD Stephanie | V1 | Entente Nord Loire 44 | |
55 | 12,53 | 23:54 | LOISEAU Alice | SE | Triathlon Cote D Amour | |
80 | 11,90 | 25:09 | DOUNONT Elsa | SE | Triathlon Cote D Amour | |
84 | 11,79 | 25:24 | FOUCRET Alexandra | SE | Athletic Clubs Du Littoral 44 | |
93 | 11,38 | 26:19 | AUBRY Sylvie | V2 | Athletic Clubs Du Littoral 44 | |
117 | 9,59 | 31:14 | GIRAULT Chloe | JU | Es Coueron |
Prochaines dates
- Samedi 6 décembre : Bike & Run du téléthon au Pouliguen à 15h au petit bassin
- Samedi 6 décembre : les foulées HélYce à St-Nazaire
- Dimanche 14 décembre : cross national de l'Erdre
Alex et Charly sur le bike & run du SNRE