Corrida de Guérande 2014
- Détails
- Mis à jour : lundi 10 novembre 2014 16:22
- Écrit par COSSON Stéphane
- Affichages : 2726
Résultats Corrida |
Un franc succès pour cette doyenne du département et le temps était de la partie alors ne boudons pas notre plaisir !
Le 5 km pour les femmes
Alice 13ème et Eva 18ème s'approchent de la barre des 22' qui va bientôt être pulvérisée j'en suis sûr.
Arrivent ensuite Olivia, Alexandra et Elsa autour des 23'30 et toujours dans le top 50.
Sylvie est 117ème en 27'57 sur 211 classées.
Corrida de Guérande - 5 km
|
||||||
Dimanche 9 novembre 2014 |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 18:59 | LE GOFF Melanie | SE | Athletic Clubs Du Littoral 44 | ||
2 | 19:16 | SAFFRAY Gaelle | SE | Nl | ||
3 | 19:34 | CHAIGNEAU Camille | SE | Nec | ||
4 | 19:40 | VAILLANT Melanie | SE | Athletic Clubs Du Littoral 44 | ||
5 | 20:09 | RATTIER Cecile | SE | Esco Saint Nazaire | ||
13 | 22:04 | LOISEAU Alice | SE | Triathlon Côte d'Amour |
||
18 | 22:28 | DUBLY Eva | CA | Triathlon Côte d'Amour | ||
26 | 23:14 | RASSIN Estelle | V1 | Les 4 Echappees | ||
30 | 23:26 | THEAUD Olivia | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
33 | 23:37 | FOUCRET Alexandra | SE | Triathlon Côte d'Amour | ||
34 | 23:41 | DOUNONT Elsa | SE | Triathlon Côte d'Amour | ||
50 | 24:48 | DODE Celine | SE | Pgac | ||
117 | 27:57 | AUBRY Sylvie | V2 | Triathlon Côte d'Amour | ||
211 | 34:53 | LEGENTILHOMME Julie | SE | Non Licencie |
Le 10 km pour les hommes
Une belle brochette de James au départ et 6 triathlètes dans le top 50 : Gilles 29e, Frédo 33e et 3e V2, Nico 34e, Hervé 40e, Saïmon 41e et Cédric 46e en 38'45 !
2ème sur le podium Cadet et 2ème podium chez les Dounont avec Théo 62e en 39'24 suivi de peu par Bruno 68e. Busta le jeunot a tourné en 39'50 mais n'apparaît pas sur le classement...
Je suis fier d'avoir vécu la course de Serge en direct qui établi probablement sa meilleure performance sur 10 km : 89e en 40'12 !
Mika a bien résisté sur porte-bagage : 92e en 40'19
Charly 101e en 40'43 et Alex 127e en 41'25 ont eu droit à une petite tape sur les fesses :)
Je vous laisse découvrir la suite avec la présence de petits nouveaux et c'est bien !
Corrida de Guérande - 10 km |
||||||
Dimanche 9 novembre 2014 |
Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 00:32:33 | BERNIER David | SE | Athletic Clubs Du Littoral 44 | ||
2 | 00:32:44 | THIRE Jordan | SE | Mairie S. (ft-de-france) | ||
3 | 00:33:21 | ETIENNE Maxime | SE | B.e.s.t | ||
4 | 00:33:23 | LE GUEDARD Fabien | SE | Athletic Clubs Du Littoral 44 | ||
5 | 00:34:18 | GUYADER Yann | SE | |||
26 | 00:37:30 | QUESTERBERT Stéphane | V1 | B.e.s.t | ||
29 | 00:37:36 | PASQUIER Gilles | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
33 | 00:37:45 | DOUNONT Frederic - 3ème V2 | V2 | Triathlon Côte d'Amour | ||
34 | 00:37:49 | BROUSSARD Nicolas | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
36 | 1 | 00:37:58 | HAMON Ophelie | SE | Estuaire Athletic Club | |
40 | 00:38:23 | LECAM Hervé | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
41 | 00:38:34 | LE CAM Simon | SE | Triathlon Côte d'Amour | ||
46 | 00:38:45 | PAIN Cédric | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
62 | 00:39:24 | DOUNONT Theo - 2ème CA | CA | Triathlon Côte d'Amour | ||
68 | 00:39:36 | MOUILLERON Bruno | V2 | Triathlon Côte d'Amour | ||
89 | 00:40:12 | CLARO Serge | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
90 | 00:40:12 | COSSON Stephane | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
92 | 00:40:19 | THEAUD Mickael | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
101 | 00:40:43 | JOSSO Charly | ES | Triathlon Côte d'Amour | ||
127 | 00:41:25 | GUINEFORT Alexandre | SE | Triathlon Côte d'Amour | ||
137 | 00:41:52 | CONVERT Raphaël | V1 | |||
140 | 00:41:55 | TALLON Alan | SE | |||
144 | 00:42:05 | POTTIER Jean-christophe | V2 | B.e.s.t | ||
211 | 00:43:48 | BOUDON David | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
236 | 00:44:29 | GUIGNOCHAU Olivier | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
248 | 00:44:46 | AUBRY Patrick | V2 | Triathlon Côte d'Amour | ||
252 | 00:44:50 | DELAHAYE Sebastien | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
285 | 00:45:36 | HUSSET Claude | V3 | Triathlon Côte d'Amour | ||
297 | 00:45:56 | ANDRE Fabrice | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
322 | 00:46:38 | BOISNEAU Yvonnick | V3 | Triathlon Côte d'Amour | ||
329 | 00:46:51 | KLEIN Stéphane | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
335 | 00:47:10 | MOSSET Alain | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
355 | 00:47:41 | MIKOLAJCZYK François | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
442 | 00:50:13 | TASTET Fabien | SE | Triathlon Côte d'Amour | ||
467 | 00:51:21 | DANAIS Kim | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
537 | 00:54:27 | TABOURDEAU CARPENTIER Philippe | V1 | Triathlon Côte d'Amour | ||
590 | 00:57:50 | LEONARD Olivier | V2 | Triathlon Côte d'Amour | ||
605 | 45 | 01:00:30 | MAHE Estelle | SE | Non Licencié |
Prochain rendez-vous
- Le cross de Couëron l'Erdurière