Foulées des dunes 2014
- Détails
- Mis à jour : lundi 18 août 2014 09:15
- Écrit par COSSON Stéphane
- Affichages : 2437
Foulées des dunes
Grande classique de la mi-août, les foulées des dunes ont accueilli 609 athlètes sur le 9 km 500 et 227 sur le 4 km 500.
Quelques James étaient de la partie :
Le 4 km 500
Saîmon 22 ème en 18'25 et Charly 2 ème espoir à 25"
Foulées des dunes - 4 km 500 |
||||||
Vendredi 15 août 2014 | Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 16:01 | SORIN Jean-louis | CA | Athletic Clubs Du Littoral 44 | ||
2 | 16:16 | SEILLER Gregory | V1 | Saint Nazaire Olympique Sa | ||
3 | 16:31 | CHENARD Laurent | SE | Racing Club Nantais | ||
4 | 16:35 | ANTIER Timothee | CA | Triatthlon Club Carcassonnais | ||
5 | 16:37 | BREGER Anthony | V1 | |||
22 | 18:25 | LE CAM Simon | SE | Triathlon Côte d'Amour | ||
32 | 18:50 | JOSSO Charly - 2 ème ESPOIR | ES | Triathlon Côte d'Amour | ||
47 | 1 | 19:50 | PLANTIVE Alexandra | SE | ||
53 | 2 | 20:04 | BOUEC Morgane | SE | Athletic Clubs Du Littoral 44 | |
62 | 3 | 20:58 | BROHAN Severine | SE | As Bouguenais Reze | |
68 | 4 | 21:25 | MAISONNEUVE Armelle | SE | S/l Ac La Chapelle/erdre | |
76 | 5 | 21:53 | MAHE Delphine | SE | ||
226 | 87 | 00:35:52 | GRIZAUT Sabrina | SE | ||
227 | 00:37:21 | LAUNAY Yves | V2 |
Le 9 km 500
Du vent usant et du sable sec qui fait mal en montée comme en descente de plage.
Belle perf de la gazelle 17ème en 37'10, Cécile 3ème et Magaly (si si) 5ème
Foulées des dunes - 9 km 500 |
||||||
Vendredi 15 août 2014 | Courses 44 | |||||
gen | cat | temps | nom prénom | categ | club | |
1 | 33:32 | MOUCHET Romain | SE | Nantes Metropole Athletisme | ||
2 | 33:45 | CHETTOUH Nabil | SE | Stade Sottevillais 76 | ||
3 | 33:55 | DESPLANQUES Mickael | SE | |||
4 | 34:13 | AVERTY Anthony | SE | Entente Des Mauges | ||
5 | 34:14 | PLUMAUGAT Bertrand | SE | Nantes Ec | ||
17 | 37:10 | ALLARD Sylvian | SE | Triathlon Cote d' Amour | ||
32 | 38:21 | BOUTIER Jean-philippe | SE | |||
54 | 1 | 39:37 | PELE Marion | SE | Pass Running | |
93 | 41:40 | LE MARTRET Philippe | V1 | |||
94 | 2 | 41:42 | BUREAU Tiphaine | ES | Al Porterie Ac | |
96 | 41:43 | COSSON Stéphane | V1 | Triathlon Cote d' Amour | ||
106 | 3 | 42:04 | RATTIER Cécile | SE | Triathlon Cote d' Amour | |
116 | 42:37 | BARRETEAU Philippe | V2 | |||
118 | 42:45 | HERY Mickaël | SE | Triathlon Cote d' Amour | ||
121 | 4 | 42:51 | VAILLANT Melanie | SE | Athletic Clubs Du Littoral 44 | |
123 | 5 | 42:54 | TAVENON Magaly | SE | ||
464 | 53:43 | MIKOLAJCZYK Francois | V1 | Triathlon Cote d' Amour | ||
609 | 92 | 1:21:00 | CERTAIN Edith | V2 |
A suivre le WE prochain
L'animathlon (triathlon jeunes) du Pouliguen et les 20 ans du triathlon de Larmor plage
sur lequel on retrouvera entre autres Cécile, Alexandra, Alex, CyrilG et Gilles.